| Constructor | Chassis | Engine | No. | Driver |
|---|---|---|---|---|
| MP4/3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | 1 | ||
| 2 | ||||
| DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 3 | ||
| 4 | ||||
| FW11B | Honda RA167E 1.5 V6t | 5 | ||
| 6 | ||||
| BT56 | BMW M12/13 1.5 L4t | 7 | ||
| 8 | ||||
| 861 871 |
Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | 9 | ||
| 10 | ||||
| 99T | Honda RA166E 1.5 V6t | 11 | ||
| 12 | ||||
| JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 14 | ||
| 87P 871 |
Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 16 | ||
| A10 | Megatron M12/13 1.5 L4t | 17 | ||
| 18 | ||||
| B187 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6t | 19 | ||
| 20 | ||||
| FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | 21 | ||
| 22 | ||||
| M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t | 23 | ||
| 24 | ||||
| JS29B JS29C |
Megatron M12/13 1.5 L4t | 25 | ||
| 26 | ||||
| F1/87 | Ferrari 033D 1.5 V6t | 27 | ||
| 28 | ||||
| LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 29 | ||
| 30 | ||||
| FC187 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 32 |