| Constructor | Chassis | Engine | No. | Driver |
|---|---|---|---|---|
| BT45C BT46 BT46B BT46C |
Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 66 | ||||
| 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 3 | ||
| 4 | ||||
| 78 79 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 5 | ||
| 6 | ||||
| 55 | ||||
| M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 7 | ||
| 8 | ||||
| 33 | ||||
| HS1 D1 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 9 | ||
| 10 | ||||
| 312T2 312T3 |
Ferrari 015 3.0 F12 | 11 | ||
| 12 | ||||
| F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 14 | ||
| RS01 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | 15 | ||
| DN8 DN9 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 16 | ||
| 17 | ||||
| TS19 TS20 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 18 | ||
| 19 | ||||
| WR1 WR3 WR5 WR6 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 20 | ||
| 21 | ||||
| N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 22 | ||
| 23 | ||||
| N175 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 23 | ||
| N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 23 | ||
| 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 24 | ||
| 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 25 | ||
| JS7 JS7/9 JS9 |
Matra MS76 3.0 V12 Matra MS78 3.0 V12 |
26 | ||
| FW06 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 27 | ||
| M25/M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 28 | ||
| 781S | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 29 | ||
| M23 M26 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 29 | ||
| 30 | ||||
| MK23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 31 | ||
| TR1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 32 | ||
| WR3 WR4 |
||||
| A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 34 | ||
| 37 | ||||
| FA1 A1 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 35 | ||
| 36 | ||||
| DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 39 | ||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 40 |