| Session | Your Time | Result |
|---|---|---|
| Race | ||
| Date | Grands Prix | |
|---|---|---|
| 08 Mar | Australia 2 3 | Timetable |
| 15 Mar | China S A | Timetable |
| 29 Mar | Japan | Timetable |
| 12 Apr | Bahrain 2 3 | Timetable |
| 19 Apr | Saudi Arabia 2 A | Timetable |
| 03 May | Miami S | Timetable |
| 24 May | Canada S A | Timetable |
| 07 Jun | Monaco 2 3 | Timetable |
| 14 Jun | Barcelona-Catalunya 2 3 | Timetable |
| 28 Jun | Austria 2 3 | Timetable |
| 05 Jul | Great Britain S 2 3 A | Timetable |
| 19 Jul | Belgium 2 3 | Timetable |
| 26 Jul | Hungary 2 3 | Timetable |
| 23 Aug | Netherlands S A | Timetable |
| 06 Sep | Italy 2 3 | Timetable |
| 13 Sep | Spain 2 3 | Timetable |
| 26 Sep | Azerbaijan 2 | Timetable |
| 11 Oct | Singapore S | Timetable |
| 25 Oct | United States A | Timetable |
| 01 Nov | Mexico City | Timetable |
| 08 Nov | São Paulo | Timetable |
| 21 Nov | Las Vegas A | Timetable |
| 29 Nov | Qatar 2 | Timetable |
| 06 Dec | Abu Dhabi 2 | Timetable |
S:Sprint
2:F2 Championship
3:F3 Championship
A:F1 Academy
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | 423 | |
| 2 | 421 | |
| 3 | 410 | |
| 4 | 319 | |
| 5 | 242 | |
| 6 | 156 | |
| 7 | 150 | |
| 8 | 73 | |
| 9 | 64 | |
| 10 | 56 |
| Pos. | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | 833 | |
| 2 | 469 | |
| 3 | 451 | |
| 4 | 398 | |
| 5 | 137 | |
| 6 | 92 | |
| 7 | 89 | |
| 8 | 79 | |
| 9 | 70 | |
| 10 | 22 |
Australian Grand Prix Race Result. Detail |
Liam Lawson and Oliver Bearman were required to start the race from the pit lane. |
Australian Grand Prix 3rd Free Practice Result. Detail |
Oliver Bearman changes a new internal combustion engine(ICE), a new turbocharger(TC), a new motor generator unit-heat(MGU-H), a new motor generator unit-kinetic(MGU-K) and a new exhaust system(EX) after FP2 of Australian GP. |
Australian Grand Prix 2nd Free Practice Result. Detail |
Australian Grand Prix 1st Free Practice Result. Detail |
| Date | Event |
|---|---|
| 15 Jan | Red Bull Livery |
| 15 Jan | Racing Bulls Livery |
| 19 Jan | Haas Livery |
| 20 Jan | Audi Livery |
| 20 Jan | Honda Engine |
| 22 Jan | Mercedes |
| 23 Jan | Ferrari |
| 23 Jan | Alpine |
| 03 Feb | Williams Livery |
| 08 Feb | Cadillac Livery |
| 09 Feb | Aston Martin |
| 09 Feb | McLaren |
| Date | Circuit |
|---|---|
| 26 Jan | Barcelona-Catalunya |
| 27 Jan | Barcelona-Catalunya |
| 28 Jan | Barcelona-Catalunya |
| 29 Jan | Barcelona-Catalunya |
| 30 Jan | Barcelona-Catalunya |
| 11 Feb | Bahrain |
| 12 Feb | Bahrain |
| 13 Feb | Bahrain |
| 18 Feb | Bahrain |
| 19 Feb | Bahrain |
| 20 Feb | Bahrain |
![]() Intermediate |
![]() Wet |
| Circuit Length | 5.281 km |
|---|---|
| Number of Turns | 16 |
| Number of Laps | 58 Laps |
| Race Distance | 306.183 km |
| Fastest Lap | 1:25.637 Kevin Magnussen (2024) |