| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车号 | 车手 |
|---|---|---|---|---|
| C38 | Ferrari 064 | 7 | ||
| 99 | ||||
| SF90 | Ferrari 064 | 5 | ||
| 16 | ||||
| VF-19 | Ferrari 064 | 8 | ||
| 20 | ||||
| MCL34 | Renault E-Tech 19 | 4 | ||
| 55 | ||||
| F1 W10 EQ Power+ | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 44 | ||
| 77 | ||||
| RP19 | BWT Mercedes | 11 | ||
| 18 | ||||
| RB15 | Honda RA619H | 10 | ||
| 23 | ||||
| 33 | ||||
| R.S.19 | Renault E-Tech 19 | 3 | ||
| 27 | ||||
| STR14 | Honda RA619H | 23 | ||
| 10 | ||||
| 26 | ||||
| FW42 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 63 | ||
| 88 |