| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车号 | 车手 |
|---|---|---|---|---|
| 100T | Honda RA168E 1.5 V6t | 1 | ||
| 2 | ||||
| 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 3 | ||
| 4 | ||||
| FW12 | Judd CV 3.5 V8 | 5 | ||
| 6 | ||||
| 881 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | 9 | ||
| 10 | ||||
| MP4/4 | Honda RA168E 1.5 V6t | 11 | ||
| 12 | ||||
| JH23 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 14 | ||
| 881 | Judd CV 3.5 V8 | 15 | ||
| 16 | ||||
| A10B | Megatron M12/13 1.5 L4t | 17 | ||
| 18 | ||||
| B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | 19 | ||
| 20 | ||||
| FA1I FA1L |
Osella 890T 1.5 V8t | 21 | ||
| ARC1 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 22 | ||
| M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 23 | ||
| 24 | ||||
| JS31 | Judd CV 3.5 V8 | 25 | ||
| 26 | ||||
| F1/87/88C | Ferrari 033E 1.5 V6t | 27 | ||
| 28 | ||||
| LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 29 | ||
| 30 | ||||
| FC188 FC188B |
Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 31 | ||
| ER188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 32 | ||
| 33 | ||||
| 3087 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 36 | ||
| F188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 |