|  | |
2026 Formula Regional Japanese Championship Race 3
| Pos. | No. | Driver | Entrant / Car | Laps | Time | Delay |
| 1 | 37 | Yuzuki Miura | TOM'S TGR-DC | 12 | 23'10.928 | |
| 2 | 54 | Kento Omiya | PONOS Racing | 12 | 23'12.354 | 1.426 |
| 3 | 48 | Lin Chenghua | Ragno Motor Sports | 12 | 23'14.005 | 3.077 |
| 4 | 45 | Ryota Horachi | PONOS Racing | 12 | 23'14.835 | 3.907 |
| 5 | 38 | Masana Muto | TOM'S TGR-DC | 12 | 23'21.771 | 10.843 |
| 6 | 10 | Hibiki Komatsu | Rn-Sports | 12 | 23'23.232 | 12.304 |
| 7 | 86 | Rio Shimono | Dr. Dry Racing Team | 12 | 23'28.864 | 17.936 |
| 8 | 88 | Li Xuanyu | Team LeMans | 12 | 23'30.749 | 19.821 |
| 9 | 44 | Makoto Akita | Abbey Racing | 12 | 23'37.132 | 26.204 |
| 10 | 13 | Yutaka Toriba | AiWin | 12 | 23'43.622 | 32.694 |
| 11 | 46 | Hideaki Irie | Fujita Pharmacy Racing | 12 | 23'52.382 | 41.454 |
| 12 | 18 | Yuki | NILZZ Racing | 12 | 24'12.880 | 1'01.952 |
| 13 | 40 | Shoichiro Akamatsu | Eagle Sports | 12 | 24'34.710 | 1'23.782 |
| 14 | 23 | Yugo Tanabe | N-SPEED | 11 | 23'17.054 | 1 lap /6.126 |
| RET | 11 | Masayuki Ueda | Rn-Sports | 1 | 2'52.917 | Retirement |
| RET | 36 | Paul Wong | Sky Motorsports | 0 | - | Retirement |
Circuit: Suzuka International Racing Course
Circuit Length: 5807 m
Number of Laps: 12
Race Distance: 69.684 km
Timetable (GMT+9)
Drivers' Championship
Teams' Championship
Starting Grid
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay |
| 1 | 37 | Yuzuki Miura | TOM'S TGR-DC | 1'55.882 | |
| 2 | 38 | Masana Muto | TOM'S TGR-DC | 1'56.085 | 0.203 |
| 3 | 86 | Rio Shimono | Dr. Dry Racing Team | 1'57.230 | 1.348 |
| 4 | 48 | Lin Chenghua | Ragno Motor Sports | 1'58.689 | 2.807 |
| 5 | 54 | Kento Omiya | PONOS Racing | 1'58.832 | 2.950 |
| 6 | 45 | Ryota Horachi | PONOS Racing | 1'59.125 | 3.243 |
| 7 | 88 | Li Xuanyu | Team LeMans | 2'00.335 | 4.453 |
| 8 | 11 | Masayuki Ueda | Rn-Sports | 2'01.222 | 5.340 |
| 9 | 10 | Hibiki Komatsu | Rn-Sports | 2'01.868 | 5.986 |
| 10 | 44 | Makoto Akita | Abbey Racing | 2'05.544 | 9.662 |
| 11 | 46 | Hideaki Irie | Fujita Pharmacy Racing | 2'05.976 | 10.094 |
| 12 | 40 | Shoichiro Akamatsu | Eagle Sports | 2'07.836 | 11.954 |
| 13 | 18 | Yuki | NILZZ Racing | 2'09.987 | 14.105 |
| 14 | 13 | Yutaka Toriba | AiWin | 2'11.746 | 15.864 |
| 15 | 23 | Yugo Tanabe | N-SPEED | 2'11.877 | 15.995 |
| 16 | 36 | Paul Wong | Sky Motorsports | - | - |
Fastest Lap
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay | Lap | Speed (Km/h) |
| 1 | 38 | Masana Muto | TOM'S TGR-DC | 1'55.015 | | 10 | 181.760 |
| 2 | 45 | Ryota Horachi | PONOS Racing | 1'55.179 | 0.164 | 12 | 181.501 |
| 3 | 54 | Kento Omiya | PONOS Racing | 1'55.322 | 0.307 | 12 | 181.276 |
| 4 | 10 | Hibiki Komatsu | Rn-Sports | 1'55.357 | 0.342 | 10 | 181.221 |
| 5 | 37 | Yuzuki Miura | TOM'S TGR-DC | 1'55.401 | 0.386 | 8 | 181.152 |
| 6 | 48 | Lin Chenghua | Ragno Motor Sports | 1'55.532 | 0.517 | 6 | 180.947 |
| 7 | 44 | Makoto Akita | Abbey Racing | 1'56.501 | 1.486 | 12 | 179.442 |
| 8 | 88 | Li Xuanyu | Team LeMans | 1'56.671 | 1.656 | 11 | 179.180 |
| 9 | 86 | Rio Shimono | Dr. Dry Racing Team | 1'56.686 | 1.671 | 6 | 179.157 |
| 10 | 13 | Yutaka Toriba | AiWin | 1'57.239 | 2.224 | 12 | 178.312 |
| 11 | 46 | Hideaki Irie | Fujita Pharmacy Racing | 1'57.567 | 2.552 | 11 | 177.815 |
| 12 | 18 | Yuki | NILZZ Racing | 1'59.681 | 4.666 | 11 | 174.674 |
| 13 | 40 | Shoichiro Akamatsu | Eagle Sports | 2'00.224 | 5.209 | 12 | 173.885 |
| 14 | 23 | Yugo Tanabe | N-SPEED | 2'03.626 | 8.611 | 10 | 169.100 |
| 15 | 11 | Masayuki Ueda | Rn-Sports | 2'52.917 | 57.902 | 1 | 120.897 |
Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver