|  | |
2026 Formula Regional Middle East Trophy Race 11
| Pos. | No. | Driver | Entrant / Car | Laps | Time | Delay |
| 1 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 16 | 44'00.126 | |
| 2 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 16 | 44'00.891 | 0.765 |
| 3 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 16 | 44'02.044 | 1.918 |
| 4 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 16 | 44'04.796 | 4.67 |
| 5 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 16 | 44'05.516 | 5.39 |
| 6 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 16 | 44'06.334 | 6.208 |
| 7 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 16 | 44'06.716 | 6.59 |
| 8 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 16 | 44'07.888 | 7.762 |
| 9 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 16 | 44'10.828 | 10.702 |
| 10 | 5 | Miguel Costa | RPM | 16 | 44'13.345 | 13.219 |
| 11 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 16 | 44'14.355 | 14.229 |
| 12 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 16 | 44'15.715 | 15.589 |
| 13 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 16 | 44'16.506 | 16.38 |
| 14 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 16 | 44'18.199 | 18.073 |
| 15 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 16 | 44'18.767 | 18.641 |
| 16 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 16 | 44'18.905 | 18.779 |
| 17 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 16 | 44'21.559 | 21.433 |
| 18 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 16 | 44'22.500 | 22.374 |
| 19 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 16 | 44'23.112 | 22.986 |
| 20 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 16 | 44'23.720 | 23.594 |
| 21 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 16 | 44'24.567 | 24.441 |
| 22 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 16 | 44'25.162 | 25.036 |
| 23 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 16 | 44'25.434 | 25.308 |
| 24 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 16 | 44'30.251 | 30.125 |
| 25 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 16 | 44'30.895 | 30.769 |
| 26 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 16 | 44'33.096 | 32.97 |
| RET | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 9 | 31'34.552 | Retirement |
| RET | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1 | 1'58.938 | Retirement |
| RET | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1 | 2'00.469 | Retirement |
| RET | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 1 | 2'00.609 | Retirement |
| DSQ | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 16 | 44'10.309 | Disqualified |
| WD | 18 | Maxim Rehm | Rodin Motorsport | 0 | - | Withdrawn |
- Jules Roussel: 5-second penalty for unsafe release
- Reza Seewooruthun: 5-second penalty for forcing car off track
Round 11
Circuit: Lusail International Circuit
Circuit Length: 5418 m
Number of Laps:
Race Distance:
Timetable (GMT+3)
| 13 February | 11:10 - 11:25 | Qualifying |
| 13 February | 18:00 - 18:30 | Race |
Drivers' Championship
| Pos. | Driver | Points |
| 1 | Kean Nakamura-Berta | 151 |
| 2 | Rashid Al Dhaheri | 139 |
| 3 | Alexander Abkhazava | 95 |
| 4 | Alex Powell | 76 |
| 5 | Sebastian Wheldon | 71 |
| 6 | Jan Przyrowski | 71 |
| 7 | Maksimilian Popov | 70 |
| 8 | Alex Ninovic | 66 |
| 9 | Kabir Anurag | 62 |
| 10 | Salim Hanna | 54 |
Teams' Championship
| Pos. | Driver | Points |
| 1 | Mumbai Falcons Racing Limited | 222 |
| 2 | R-ace GP | 193 |
| 3 | MP Motorsport | 139 |
| 4 | ART Grand Prix | 111 |
| 5 | RPM | 98 |
| 6 | Pinnacle Motorsport | 76 |
| 7 | Trident Motorsport | 74 |
| 8 | Rodin Motorsport | 68 |
| 9 | G4 Racing | 21 |
| 10 | CL Motorsport | 20 |
Starting Grid
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay |
| 1 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.057 | |
| 2 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.210 | 0.153 |
| 3 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'48.378 | 0.321 |
| 4 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'48.412 | 0.355 |
| 5 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.569 | 0.512 |
| 6 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'48.605 | 0.548 |
| 7 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'48.652 | 0.595 |
| 8 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 1'48.684 | 0.627 |
| 9 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'48.687 | 0.630 |
| 10 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'48.720 | 0.663 |
| 11 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'48.757 | 0.700 |
| 12 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'48.814 | 0.757 |
| 13 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'48.842 | 0.785 |
| 14 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'48.859 | 0.802 |
| 15 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'48.898 | 0.841 |
| 16 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'48.958 | 0.901 |
| 17 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'48.981 | 0.924 |
| 18 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'48.986 | 0.929 |
| 19 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'49.053 | 0.996 |
| 20 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'49.110 | 1.053 |
| 21 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.299 | 1.242 |
| 22 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'49.312 | 1.255 |
| 23 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'49.377 | 1.320 |
| 24 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'49.413 | 1.356 |
| 25 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'49.445 | 1.388 |
| 26 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1'49.484 | 1.427 |
| 27 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1'49.750 | 1.693 |
| 28 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.962 | 1.905 |
| 29 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'50.134 | 2.077 |
| 30 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'50.150 | 2.093 |
| 31 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | - | - |
Fastest Lap
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay | Lap | Speed (Km/h) |
| 1 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'48.180 | | 16 | 181.397 |
| 2 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'48.405 | 0.225 | 16 | 181.021 |
| 3 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.422 | 0.242 | 13 | 180.992 |
| 4 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.500 | 0.320 | 15 | 180.862 |
| 5 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'48.589 | 0.409 | 12 | 180.714 |
| 6 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'48.608 | 0.428 | 14 | 180.682 |
| 7 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.616 | 0.436 | 14 | 180.669 |
| 8 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 1'48.671 | 0.491 | 14 | 180.578 |
| 9 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'48.712 | 0.532 | 14 | 180.509 |
| 10 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'48.730 | 0.550 | 15 | 180.480 |
| 11 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'48.938 | 0.758 | 15 | 180.135 |
| 12 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'48.952 | 0.772 | 16 | 180.112 |
| 13 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'49.006 | 0.826 | 16 | 180.023 |
| 14 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'49.111 | 0.931 | 15 | 179.849 |
| 15 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'49.119 | 0.939 | 15 | 179.836 |
| 16 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.131 | 0.951 | 15 | 179.816 |
| 17 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'49.136 | 0.956 | 15 | 179.808 |
| 18 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'49.202 | 1.022 | 15 | 179.700 |
| 19 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'49.204 | 1.024 | 14 | 179.696 |
| 20 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'49.319 | 1.139 | 14 | 179.507 |
| 21 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'49.330 | 1.150 | 14 | 179.489 |
| 22 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.356 | 1.176 | 16 | 179.446 |
| 23 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'49.364 | 1.184 | 14 | 179.433 |
| 24 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'49.426 | 1.246 | 16 | 179.332 |
| 25 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'49.486 | 1.306 | 10 | 179.233 |
| 26 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'49.839 | 1.659 | 16 | 178.657 |
| 27 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'50.068 | 1.888 | 9 | 178.286 |
| - | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'48.825 | 0.645 | 13 | 180.322 |
Qualifying
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay | Laps | Speed (Km/h) |
| 1 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.057 | | 8 | 181.604 |
| 2 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.210 | 0.153 | 8 | 181.347 |
| 3 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'48.378 | 0.321 | 8 | 181.066 |
| 4 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'48.412 | 0.355 | 9 | 181.009 |
| 5 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 1'48.472 | 0.415 | 5 | 180.909 |
| 6 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.569 | 0.512 | 8 | 180.747 |
| 7 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'48.605 | 0.548 | 9 | 180.687 |
| 8 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'48.652 | 0.595 | 9 | 180.609 |
| 9 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 1'48.684 | 0.627 | 8 | 180.556 |
| 10 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'48.687 | 0.630 | 8 | 180.551 |
| 11 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'48.720 | 0.663 | 8 | 180.496 |
| 12 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'48.757 | 0.700 | 8 | 180.435 |
| 13 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'48.814 | 0.757 | 8 | 180.340 |
| 14 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'48.842 | 0.785 | 7 | 180.294 |
| 15 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'48.859 | 0.802 | 8 | 180.266 |
| 16 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'48.898 | 0.841 | 9 | 180.201 |
| 17 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'48.958 | 0.901 | 7 | 180.102 |
| 18 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'48.981 | 0.924 | 9 | 180.064 |
| 19 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'48.986 | 0.929 | 8 | 180.056 |
| 20 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'49.053 | 0.996 | 9 | 179.945 |
| 21 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'49.110 | 1.053 | 8 | 179.851 |
| 22 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.299 | 1.242 | 9 | 179.540 |
| 23 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'49.312 | 1.255 | 8 | 179.519 |
| 24 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'49.377 | 1.320 | 8 | 179.412 |
| 25 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'49.413 | 1.356 | 8 | 179.353 |
| 26 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'49.445 | 1.388 | 8 | 179.301 |
| 27 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1'49.484 | 1.427 | 8 | 179.237 |
| 28 | 18 | Maxim Rehm | Rodin Motorsport | 1'49.550 | 1.493 | 9 | 179.129 |
| 29 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1'49.750 | 1.693 | 9 | 178.802 |
| 30 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.962 | 1.905 | 8 | 178.458 |
| 31 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'50.134 | 2.077 | 8 | 178.179 |
| 32 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'50.150 | 2.093 | 9 | 178.153 |
Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver