|  | |
2026 Formula Regional Middle East Trophy Race 10
| Pos. | No. | Driver | Entrant / Car | Laps | Time | Delay |
| 1 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 15 | 31'13.592 | |
| 2 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 15 | 31'15.419 | 1.827 |
| 3 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 15 | 31'19.040 | 5.448 |
| 4 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 15 | 31'19.708 | 6.116 |
| 5 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 15 | 31'21.181 | 7.589 |
| 6 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 15 | 31'21.700 | 8.108 |
| 7 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 15 | 31'22.281 | 8.689 |
| 8 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 15 | 31'23.232 | 9.64 |
| 9 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 15 | 31'24.854 | 11.262 |
| 10 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 15 | 31'25.965 | 12.373 |
| 11 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 15 | 31'27.140 | 13.548 |
| 12 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 15 | 31'27.793 | 14.201 |
| 13 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 15 | 31'28.761 | 15.169 |
| 14 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 15 | 31'29.944 | 16.352 |
| 15 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 15 | 31'32.002 | 18.41 |
| 16 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 15 | 31'32.612 | 19.02 |
| 17 | 5 | Miguel Costa | RPM | 15 | 31'33.485 | 19.893 |
| 18 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 15 | 31'34.037 | 20.445 |
| 19 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 15 | 31'35.000 | 21.408 |
| 20 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 15 | 31'37.519 | 23.927 |
| 21 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 15 | 31'39.256 | 25.664 |
| 22 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 15 | 31'39.879 | 26.287 |
| 23 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 15 | 31'40.716 | 27.124 |
| 24 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 15 | 31'41.852 | 28.26 |
| 25 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 15 | 31'42.521 | 28.929 |
| 26 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 15 | 31'42.659 | 29.067 |
| 27 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 15 | 31'43.495 | 29.903 |
| 28 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 15 | 31'43.865 | 30.273 |
| 29 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 15 | 31'45.450 | 31.858 |
| 30 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 15 | 31'49.415 | 35.823 |
| 31 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 15 | 31'49.830 | 36.238 |
| RET | 18 | Maxim Rehm | Rodin Motorsport | 0 | - | Retirement |
Round 10
Circuit: Lusail International Circuit
Circuit Length: 5418 m
Number of Laps:
Race Distance:
Timetable (GMT+3)
| 12 February | 09:40 - 11:40 | 1st Free practice |
| 13 February | 08:30 - 09:10 | 2nd Free practice |
| 13 February | 10:45 - 11:00 | Qualifying |
| 13 February | 14:30 - 15:00 | Race |
Drivers' Championship
| Pos. | Driver | Points |
| 1 | Rashid Al Dhaheri | 133 |
| 2 | Kean Nakamura-Berta | 126 |
| 3 | Alexander Abkhazava | 95 |
| 4 | Maksimilian Popov | 70 |
| 5 | Alex Ninovic | 66 |
| 6 | Jan Przyrowski | 61 |
| 7 | Alex Powell | 61 |
| 8 | Sebastian Wheldon | 53 |
| 9 | Kabir Anurag | 50 |
| 10 | Taito Kato | 49 |
Teams' Championship
| Pos. | Driver | Points |
| 1 | R-ace GP | 183 |
| 2 | Mumbai Falcons Racing Limited | 179 |
| 3 | MP Motorsport | 139 |
| 4 | ART Grand Prix | 99 |
| 5 | RPM | 87 |
| 6 | Trident Motorsport | 74 |
| 7 | Rodin Motorsport | 68 |
| 8 | Pinnacle Motorsport | 61 |
| 9 | G4 Racing | 21 |
| 10 | CL Motorsport | 20 |
Starting Grid
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay |
| 1 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.461 | |
| 2 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'48.630 | 0.169 |
| 3 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.793 | 0.332 |
| 4 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 1'48.907 | 0.446 |
| 5 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'48.996 | 0.535 |
| 6 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'49.001 | 0.540 |
| 7 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'49.017 | 0.556 |
| 8 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'49.057 | 0.596 |
| 9 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'49.068 | 0.607 |
| 10 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'49.073 | 0.612 |
| 11 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'49.101 | 0.640 |
| 12 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'49.132 | 0.671 |
| 13 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'49.148 | 0.687 |
| 14 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'49.176 | 0.715 |
| 15 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'49.204 | 0.743 |
| 16 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'49.328 | 0.867 |
| 17 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'49.407 | 0.946 |
| 18 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'49.490 | 1.029 |
| 19 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'49.495 | 1.034 |
| 20 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.542 | 1.081 |
| 21 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'49.606 | 1.145 |
| 22 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'49.687 | 1.226 |
| 23 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.769 | 1.308 |
| 24 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'49.836 | 1.375 |
| 25 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1'49.966 | 1.505 |
| 26 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1'50.030 | 1.569 |
| 27 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'50.135 | 1.674 |
| 28 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'50.136 | 1.675 |
| 29 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'50.550 | 2.089 |
| 30 | 18 | Maxim Rehm | Rodin Motorsport | 1'50.786 | 2.325 |
| 31 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'56.995 | 8.534 |
| 32 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | - | - |
Fastest Lap
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay | Lap | Speed (Km/h) |
| 1 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.832 | | 15 | 180.310 |
| 2 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.887 | 0.055 | 15 | 180.219 |
| 3 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'49.207 | 0.375 | 13 | 179.691 |
| 4 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'49.260 | 0.428 | 14 | 179.604 |
| 5 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'49.279 | 0.447 | 14 | 179.573 |
| 6 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 1'49.301 | 0.469 | 13 | 179.537 |
| 7 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'49.307 | 0.475 | 13 | 179.527 |
| 8 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'49.317 | 0.485 | 15 | 179.510 |
| 9 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'49.365 | 0.533 | 15 | 179.432 |
| 10 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'49.370 | 0.538 | 13 | 179.423 |
| 11 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.405 | 0.573 | 15 | 179.366 |
| 12 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'49.418 | 0.586 | 12 | 179.345 |
| 13 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'49.435 | 0.603 | 15 | 179.317 |
| 14 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'49.436 | 0.604 | 14 | 179.315 |
| 15 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'49.472 | 0.640 | 14 | 179.256 |
| 16 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'49.713 | 0.881 | 15 | 178.863 |
| 17 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'49.742 | 0.910 | 15 | 178.815 |
| 18 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'49.793 | 0.961 | 15 | 178.732 |
| 19 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'49.815 | 0.983 | 13 | 178.696 |
| 20 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.836 | 1.004 | 15 | 178.662 |
| 21 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'49.843 | 1.011 | 15 | 178.651 |
| 22 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1'49.850 | 1.018 | 14 | 178.639 |
| 23 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1'49.869 | 1.037 | 15 | 178.609 |
| 24 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'49.935 | 1.103 | 15 | 178.501 |
| 25 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'49.966 | 1.134 | 14 | 178.451 |
| 26 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 1'50.216 | 1.384 | 15 | 178.046 |
| 27 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'50.281 | 1.449 | 14 | 177.941 |
| 28 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'50.291 | 1.459 | 14 | 177.925 |
| 29 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'50.298 | 1.466 | 14 | 177.914 |
| 30 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'50.581 | 1.749 | 11 | 177.459 |
| 31 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'50.596 | 1.764 | 14 | 177.434 |
Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay | Laps | Speed (Km/h) |
| 1 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'48.159 | | 24 | 181.432 |
| 2 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'48.363 | 0.204 | 22 | 181.091 |
| 3 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'48.478 | 0.319 | 16 | 180.899 |
| 4 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'48.665 | 0.506 | 17 | 180.588 |
| 5 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'48.690 | 0.531 | 16 | 180.546 |
| 6 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'48.729 | 0.570 | 21 | 180.481 |
| 7 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 1'48.735 | 0.576 | 16 | 180.471 |
| 8 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'48.797 | 0.638 | 20 | 180.368 |
| 9 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'48.808 | 0.649 | 19 | 180.350 |
| 10 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'48.821 | 0.662 | 19 | 180.329 |
| 11 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'48.906 | 0.747 | 14 | 180.188 |
| 12 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'48.939 | 0.780 | 21 | 180.133 |
| 13 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'48.994 | 0.835 | 20 | 180.042 |
| 14 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'49.010 | 0.851 | 25 | 180.016 |
| 15 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'49.035 | 0.876 | 18 | 179.975 |
| 16 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'49.122 | 0.963 | 24 | 179.831 |
| 17 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'49.199 | 1.040 | 15 | 179.704 |
| 18 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.271 | 1.112 | 21 | 179.586 |
| 19 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'49.296 | 1.137 | 18 | 179.545 |
| 20 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'49.372 | 1.213 | 17 | 179.420 |
| 21 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1'49.386 | 1.227 | 21 | 179.397 |
| 22 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.394 | 1.235 | 20 | 179.384 |
| 23 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'49.527 | 1.368 | 19 | 179.166 |
| 24 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1'49.620 | 1.461 | 18 | 179.014 |
| 25 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'49.626 | 1.467 | 18 | 179.004 |
| 26 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'49.632 | 1.473 | 20 | 178.995 |
| 27 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'49.671 | 1.512 | 17 | 178.931 |
| 28 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'49.774 | 1.615 | 22 | 178.763 |
| 29 | 18 | Maxim Rehm | Rodin Motorsport | 1'49.778 | 1.619 | 19 | 178.757 |
| 30 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'49.780 | 1.621 | 19 | 178.753 |
| 31 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'50.467 | 2.308 | 11 | 177.642 |
| 32 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | - | | 3 | - |
Practice 2
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay | Laps | Speed (Km/h) |
| 1 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'48.057 | | 13 | 181.604 |
| 2 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 1'48.103 | 0.046 | 17 | 181.526 |
| 3 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'48.105 | 0.048 | 11 | 181.523 |
| 4 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'48.129 | 0.072 | 15 | 181.483 |
| 5 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.248 | 0.191 | 14 | 181.283 |
| 6 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'48.400 | 0.343 | 15 | 181.029 |
| 7 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'48.404 | 0.347 | 15 | 181.022 |
| 8 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'48.413 | 0.356 | 15 | 181.007 |
| 9 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.486 | 0.429 | 15 | 180.886 |
| 10 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'48.512 | 0.455 | 15 | 180.842 |
| 11 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'48.525 | 0.468 | 16 | 180.821 |
| 12 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.573 | 0.516 | 13 | 180.741 |
| 13 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'48.615 | 0.558 | 16 | 180.671 |
| 14 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'48.649 | 0.592 | 12 | 180.614 |
| 15 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'48.670 | 0.613 | 16 | 180.579 |
| 16 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'48.713 | 0.656 | 13 | 180.508 |
| 17 | 18 | Maxim Rehm | Rodin Motorsport | 1'48.770 | 0.713 | 15 | 180.413 |
| 18 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'48.771 | 0.714 | 15 | 180.412 |
| 19 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'48.798 | 0.741 | 16 | 180.367 |
| 20 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'48.804 | 0.747 | 14 | 180.357 |
| 21 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'48.935 | 0.878 | 14 | 180.140 |
| 22 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.047 | 0.990 | 15 | 179.955 |
| 23 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'49.058 | 1.001 | 9 | 179.937 |
| 24 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 1'49.146 | 1.089 | 11 | 179.792 |
| 25 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1'49.163 | 1.106 | 16 | 179.764 |
| 26 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'49.278 | 1.221 | 9 | 179.575 |
| 27 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'49.285 | 1.228 | 10 | 179.563 |
| 28 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1'49.325 | 1.268 | 14 | 179.497 |
| 29 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'49.352 | 1.295 | 13 | 179.453 |
| 30 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.446 | 1.389 | 10 | 179.299 |
| 31 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'49.501 | 1.444 | 13 | 179.209 |
| 32 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'49.948 | 1.891 | 15 | 178.480 |
Qualifying
| Pos. | No. | Driver | Entrant | Time | Delay | Laps | Speed (Km/h) |
| 1 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.461 | | 7 | 180.927 |
| 2 | 41 | Alex Powell | Pinnacle Motorsport | 1'48.630 | 0.169 | 8 | 180.646 |
| 3 | 98 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'48.793 | 0.332 | 7 | 180.375 |
| 4 | 15 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 1'48.866 | 0.405 | 9 | 180.254 |
| 5 | 71 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | 1'48.907 | 0.446 | 8 | 180.186 |
| 6 | 8 | Jan Przyrowski | RPM | 1'48.996 | 0.535 | 8 | 180.039 |
| 7 | 19 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | 1'49.001 | 0.540 | 9 | 180.031 |
| 8 | 2 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1'49.017 | 0.556 | 8 | 180.004 |
| 9 | 73 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | 1'49.057 | 0.596 | 8 | 179.938 |
| 10 | 12 | Yuki Sano | R-ace GP | 1'49.068 | 0.607 | 8 | 179.920 |
| 11 | 3 | Maksimilian Popov | Trident Motorsport | 1'49.073 | 0.612 | 8 | 179.912 |
| 12 | 88 | Salim Hanna | Mumbai Falcons Racing Limited | 1'49.101 | 0.640 | 7 | 179.866 |
| 13 | 16 | Jesse Carrasquedo | MP Motorsport | 1'49.132 | 0.671 | 9 | 179.815 |
| 14 | 14 | Artem Severiukhin | G4 Racing | 1'49.148 | 0.687 | 8 | 179.788 |
| 15 | 5 | Miguel Costa | RPM | 1'49.176 | 0.715 | 8 | 179.742 |
| 16 | 67 | Andrea Dupé | G4 Racing | 1'49.204 | 0.743 | 8 | 179.696 |
| 17 | 24 | Jules Roussel | G4 Racing | 1'49.328 | 0.867 | 8 | 179.492 |
| 18 | 69 | Reno Francot | CL Motorsport | 1'49.407 | 0.946 | 8 | 179.363 |
| 19 | 29 | August Raber | Pinnacle Motorsport | 1'49.490 | 1.029 | 8 | 179.227 |
| 20 | 27 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1'49.495 | 1.034 | 9 | 179.219 |
| 21 | 47 | Andrija Kostić | Trident Motorsport | 1'49.542 | 1.081 | 8 | 179.142 |
| 22 | 11 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1'49.606 | 1.145 | 8 | 179.037 |
| 23 | 87 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | 1'49.687 | 1.226 | 8 | 178.905 |
| 24 | 55 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | 1'49.769 | 1.308 | 9 | 178.771 |
| 25 | 7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1'49.836 | 1.375 | 9 | 178.662 |
| 26 | 6 | Enea Frey | CL Motorsport | 1'49.966 | 1.505 | 8 | 178.451 |
| 27 | 17 | Alceu Feldmann | MP Motorsport | 1'50.030 | 1.569 | 8 | 178.347 |
| 28 | 4 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | 1'50.135 | 1.674 | 8 | 178.177 |
| 29 | 28 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | 1'50.136 | 1.675 | 8 | 178.176 |
| 30 | 99 | Giovanni Maschio | RPM | 1'50.550 | 2.089 | 8 | 177.508 |
| 31 | 18 | Maxim Rehm | Rodin Motorsport | 1'50.786 | 2.325 | 9 | 177.130 |
| 32 | 68 | Fu Yuhao | Van Amersfoort Racing | 1'56.995 | 8.534 | 3 | 167.730 |
Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver