2025 Formula Trophy Yas Marina Race 4

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 10 Alp Hasan Aksoy Mumbai Falcons Racing Limited 12 27'59.413
2 21 Tommy Harfield X GP 12 28'01.051 1.638
3 5 Scott Lindblom Hitech TCR 12 28'01.836 2.423
4 19 N.Maccagnani Pinnacle Motorsport 12 28'03.609 4.196
5 40 Kasper Schormans Evans GP 12 28'04.523 5.11
6 42 R.C.-Pilling Xcel Motorsport 12 28'05.961 6.548
7 60 Hunter Salvatore Evans GP 12 28'08.748 9.335
8 7 Theo Palmer Hitech TCR 12 28'12.072 12.659
9 15 Nicolas Stati AGI Sport 12 28'13.601 14.188
10 13 Noah Killion AGI Sport 12 28'14.928 15.515
11 6 Nina Gademan Hitech TCR 12 28'15.753 16.34
12 99 A.De Doncker AKCEL GP 12 28'18.735 19.322
13 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 12 28'18.971 19.558
14 12 Adam Al Azhari Yas Heat Racing Academy 12 28'19.750 20.337
15 88 P.H.Imran Pinnacle Motorsport 12 28'19.836 20.423
16 3 D.C.Cristofor Xcel Motorsport 12 28'20.294 20.881
17 4 Leon Hedfors X GP 12 28'21.426 22.013
18 63 Chen Sicong Black Blade Racing 12 28'23.059 23.646
19 55 C.Abi Gebrayel Yas Heat Racing Academy 12 28'25.788 26.375
20 16 B.Bernoldi Mumbai Falcons Racing Limited 12 28'26.555 27.142
21 90 K.Countryman Pinnacle Motorsport 12 28'26.671 27.258
22 17 Zakaria Doleh Yas Heat Racing Academy 12 28'29.965 30.552
23 26 E.Iacobucci Yas Heat Racing Academy 12 28'30.092 30.679
24 64 Jorden Moodley Pinnacle Motorsport 12 28'32.115 32.702
25 58 Yuta Suzuki AKCEL GP 12 29'11.156 1'11.743
98 Payton Westcott 0 - Retirement
77 Felipe Reijs Xcel Motorsport 0 - Retirement
  • Nicolas Stati: 5-second penalty for forcing other car off track
  • Nicolas Stati: 5-second penalty for gaining advantage off track
  • Adam Al Azhari: 5-second penalty for false start
  • D.C.Cristofor: 5-second penalty for gaining advantage off track

Round 07
Circuit: Yas Marina Circuit
Circuit Length: 5281 m
Number of Laps: 12
Race Distance: 63.372 km

Timetable (GMT+4)
13 December 15:00 - 15:15 Qualifying
13 December 22:40 - 23:10 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Alp Hasan Aksoy 105
2 Niccolò Maccagnani 78
3 Rowan Campbell-Pilling 77
4 David Cosma Cristofor 61
5 Theo Palmer 58
6 Adam Al Azhari 51
7 Oleksandr Bondarev 50
8 Hunter Salvatore 49
9 Scott Lindblom 46
10 Payton Westcott 30
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 10 Alp Hasan Aksoy Mumbai Falcons Racing Limited 1'56.673 -
2 21 Tommy Harfield X GP 1'56.820 0.147
3 5 Scott Lindblom Hitech TCR 1'56.830 0.157
4 15 Nicolas Stati AGI Sport 1'56.851 0.178
5 19 N.Maccagnani Pinnacle Motorsport 1'56.859 0.186
6 42 R.C.-Pilling Xcel Motorsport 1'56.937 0.264
7 12 Adam Al Azhari Yas Heat Racing Academy 1'56.941 0.268
8 6 Nina Gademan Hitech TCR 1'56.951 0.278
9 40 Kasper Schormans Evans GP 1'57.003 0.33
10 60 Hunter Salvatore Evans GP 1'57.016 0.343
11 3 D.C.Cristofor Xcel Motorsport 1'57.190 0.517
12 98 Payton Westcott 1'57.300 0.627
13 16 B.Bernoldi Mumbai Falcons Racing Limited 1'57.365 0.692
14 13 Noah Killion AGI Sport 1'57.028 0.355
15 77 Felipe Reijs Xcel Motorsport 1'57.388 0.715
16 7 Theo Palmer Hitech TCR 1'57.429 0.756
17 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 1'57.481 0.808
18 58 Yuta Suzuki AKCEL GP 1'57.576 0.903
19 4 Leon Hedfors X GP 1'57.595 0.922
20 63 Chen Sicong Black Blade Racing 1'57.743 1.07
21 88 P.H.Imran Pinnacle Motorsport 1'57.821 1.148
22 99 A.De Doncker AKCEL GP 1'57.876 1.203
23 26 E.Iacobucci Yas Heat Racing Academy 1'57.917 1.244
24 55 C.Abi Gebrayel Yas Heat Racing Academy 1'57.953 1.28
25 90 K.Countryman Pinnacle Motorsport 1'58.070 1.397
26 17 Zakaria Doleh Yas Heat Racing Academy 1'58.184 1.511
27 64 Jorden Moodley Pinnacle Motorsport 1'59.257 2.584
  • Noah Killion: 3-place penalty for causing a collision
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 15 Nicolas Stati AGI Sport 1'56.824 10 162.737
2 19 N.Maccagnani Pinnacle Motorsport 1'56.993 0.169 10 162.502
3 10 Alp Hasan Aksoy Mumbai Falcons Racing Limited 1'57.074 0.25 10 162.389
4 5 Scott Lindblom Hitech TCR 1'57.092 0.268 10 162.364
5 42 R.C.-Pilling Xcel Motorsport 1'57.115 0.291 11 162.332
6 21 Tommy Harfield X GP 1'57.203 0.379 11 162.21
7 40 Kasper Schormans Evans GP 1'57.312 0.488 10 162.06
8 60 Hunter Salvatore Evans GP 1'57.441 0.617 9 161.882
9 12 Adam Al Azhari Yas Heat Racing Academy 1'57.635 0.811 10 161.615
10 3 D.C.Cristofor Xcel Motorsport 1'57.677 0.853 12 161.557
11 58 Yuta Suzuki AKCEL GP 1'57.698 0.874 12 161.528
12 7 Theo Palmer Hitech TCR 1'57.759 0.935 12 161.444
13 13 Noah Killion AGI Sport 1'57.778 0.954 10 161.418
14 6 Nina Gademan Hitech TCR 1'57.851 1.027 12 161.318
15 90 K.Countryman Pinnacle Motorsport 1'58.424 1.6 10 160.538
16 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 1'58.439 1.615 8 160.518
17 99 A.De Doncker AKCEL GP 1'58.529 1.705 11 160.396
18 16 B.Bernoldi Mumbai Falcons Racing Limited 1'58.543 1.719 8 160.377
19 63 Chen Sicong Black Blade Racing 1'58.604 1.78 12 160.294
20 26 E.Iacobucci Yas Heat Racing Academy 1'58.608 1.784 10 160.289
21 88 P.H.Imran Pinnacle Motorsport 1'58.696 1.872 12 160.17
22 4 Leon Hedfors X GP 1'58.850 2.026 8 159.962
23 17 Zakaria Doleh Yas Heat Racing Academy 1'59.032 2.208 10 159.718
24 55 C.Abi Gebrayel Yas Heat Racing Academy 1'59.101 2.277 7 159.625
25 64 Jorden Moodley Pinnacle Motorsport 1'59.809 2.985 8 158.682
Qualifying
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 10 Alp Hasan Aksoy Mumbai Falcons Racing Limited 1'56.673 7 162.947
2 21 Tommy Harfield X GP 1'56.820 0.147 7 162.742
3 5 Scott Lindblom Hitech TCR 1'56.830 0.157 8 162.728
4 15 Nicolas Stati AGI Sport 1'56.851 0.178 7 162.699
5 19 N.Maccagnani Pinnacle Motorsport 1'56.859 0.186 7 162.688
6 42 R.C.-Pilling Xcel Motorsport 1'56.937 0.264 8 162.579
7 12 Adam Al Azhari Yas Heat Racing Academy 1'56.941 0.268 8 162.574
8 6 Nina Gademan Hitech TCR 1'56.951 0.278 8 162.56
9 40 Kasper Schormans Evans GP 1'57.003 0.33 7 162.488
10 60 Hunter Salvatore Evans GP 1'57.016 0.343 7 162.47
11 13 Noah Killion AGI Sport 1'57.028 0.355 7 162.453
12 3 D.C.Cristofor Xcel Motorsport 1'57.190 0.517 7 162.228
13 98 Payton Westcott 1'57.300 0.627 8 162.076
14 16 B.Bernoldi Mumbai Falcons Racing Limited 1'57.365 0.692 7 161.986
15 77 Felipe Reijs Xcel Motorsport 1'57.388 0.715 7 161.955
16 7 Theo Palmer Hitech TCR 1'57.429 0.756 7 161.898
17 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 1'57.481 0.808 8 161.827
18 58 Yuta Suzuki AKCEL GP 1'57.576 0.903 7 161.696
19 4 Leon Hedfors X GP 1'57.595 0.922 7 161.67
20 63 Chen Sicong Black Blade Racing 1'57.743 1.07 8 161.466
21 88 P.H.Imran Pinnacle Motorsport 1'57.821 1.148 7 161.36
22 99 A.De Doncker AKCEL GP 1'57.876 1.203 6 161.284
23 26 E.Iacobucci Yas Heat Racing Academy 1'57.917 1.244 8 161.228
24 55 C.Abi Gebrayel Yas Heat Racing Academy 1'57.953 1.28 8 161.179
25 90 K.Countryman Pinnacle Motorsport 1'58.070 1.397 8 161.019
26 17 Zakaria Doleh Yas Heat Racing Academy 1'58.184 1.511 8 160.864
27 64 Jorden Moodley Pinnacle Motorsport 1'59.257 2.584 7 159.417


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver