2025 Ligier Junior Formula Championship New Jersey Race 2

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 18 31'04.828
2 11 Cash Felber Champagne Racing 18 31'06.359 1.531
3 73 Roman Felber Champagne Racing 18 31'08.699 3.871
4 23 Harbir Dass Berg Racing 18 31'09.948 5.12
5 28 Drew Szuch Berg Racing 18 31'10.297 5.469
6 7 Beckham Jacir LC Racing Team 18 31'14.121 9.293
7 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 18 31'20.431 15.603
8 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 18 31'20.833 16.005
9 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 18 31'22.845 18.017
10 8 Jordyn Martin LC Racing Team 18 31'43.398 38.57
11 9 Luca Day Momentum Motorsports 18 31'44.032 39.204
12 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 15 32'12.096 3 laps
13 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 13 31'50.126 5 laps
RET 12 Michael Fatutta Champagne Racing 4 5'46.351 Retirement

Round 11
Circuit: New Jersey Motorsports Park
Circuit Length: 3.621 km
Number of Laps: 18
Race Distance: 65.178 km

Timetable (GMT-4)
3 August 08:00 - 08:35 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Gastón Irazú 190
2 Drew Szuch 148
3 Daniel Cará 126.5
4 Cash Felber 111.5
5 Harbir Dass 105.5
6 Beckham Jacir 65
7 Roman Felber 57
8 Max Mokarem 57
9 Pablo Benites 55
10 Ava Hanssen 53
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'20.127 -
2 73 Roman Felber Champagne Racing 1'20.310 0.183
3 23 Harbir Dass Berg Racing 1'20.443 0.316
4 28 Drew Szuch Berg Racing 1'20.511 0.384
5 11 Cash Felber Champagne Racing 1'20.516 0.389
6 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'20.757 0.63
7 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'20.802 0.675
8 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'21.297 1.17
9 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 1'21.498 1.371
10 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'22.073 1.946
11 9 Luca Day Momentum Motorsports 1'22.633 2.506
12 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 1'23.733 3.606
13 8 Jordyn Martin LC Racing Team 1'42.693 22.566
14 7 Beckham Jacir LC Racing Team - -
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 73 Roman Felber Champagne Racing 1'21.239 - 160.46
2 23 Harbir Dass Berg Racing 1'21.249 0.01 - 160.441
3 11 Cash Felber Champagne Racing 1'21.400 0.161 - 160.143
4 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'21.465 0.226 - 160.015
5 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'21.477 0.238 - 159.992
6 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'21.605 0.366 - 159.741
7 28 Drew Szuch Berg Racing 1'21.690 0.451 - 159.575
8 7 Beckham Jacir LC Racing Team 1'22.123 0.884 - 158.733
9 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'22.592 1.353 - 157.832
10 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 1'22.685 1.446 - 157.654
11 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'22.965 1.726 - 157.122
12 9 Luca Day Momentum Motorsports 1'24.579 3.34 - 154.124
13 8 Jordyn Martin LC Racing Team 1'25.206 3.967 - 152.99
14 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 1'25.465 4.226 - 152.526


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver