2025 F4 British Championship Knockhill Race 1

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 5 Fionn McLaughlin Hitech TGR 20 16'27.036
2 7 Thomas Bearman Hitech TGR 20 16'29.167 2.131
3 42 R.C.-Pilling JHR Developments 20 16'33.581 6.545
4 25 Ethan Jeff-Hall Phinsys by Argenti 20 16'37.852 10.816
5 24 Martin Molnar Virtuosi Racing 20 16'39.678 12.642
6 93 Jimmy Piszcyk Rodin Motorsport 20 16'40.468 13.432
7 21 Tommy Harfield Chris Dittmann Racing 20 16'39.240 12.204
8 23 Theo Palmer Xcel Motorsport 20 16'41.224 14.188
9 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 20 16'42.216 15.18
10 46 Aryaman Bansal Fortec Motorsports 20 16'42.429 15.393
11 90 Chase Fernandez Xcel Motorsport 20 16'46.317 19.281
12 26 Henry Joslyn Fortec Motorsports 20 16'46.559 19.523
13 47 August Raber Phinsys by Argenti 20 16'47.513 20.477
14 20 Ella Lloyd Rodin Motorsport 20 16'42.078 15.042
15 13 Henry Mercier Phinsys by Argenti 20 16'50.450 23.414
16 2 Joseph Smith Hitech TGR 20 16'53.821 26.785
17 62 Arjen Kräling Phinsys by Argenti 20 16'57.439 30.403
18 44 Guy Albag Rodin Motorsport 20 16'58.197 31.161
19 43 Haarni Sadiq JHR Developments 20 17'00.429 33.393
20 14 Alba Larsen Chris Dittmann Racing 19 16'33.524 1 lap
RET 69 Fu Yuhao Xcel Motorsport 20 16'46.268 Retirement
RET 4 Xavier Avramides Hitech TGR 6 6'20.594 Retirement
RET 12 Adam Al Azhari Rodin Motorsport 2 2'13.164 Retirement
  • R.C.-Pilling: 10-second penalty for false start
  • Tommy Harfield: 2-position penalty for gaining unfair advantage
  • Ella Lloyd: 2+3-position penalty for gaining unfair advantage
  • Haarni Sadiq: 5-second penalty for exceeding track limits

Round 19
Circuit: Knockhill Racing Circuit
Circuit Length: 2.039 km
Number of Laps: 20
Race Distance: 40.778 km

Timetable (GMT+1)
16 August 09:00 - 09:25 Qualifying
16 August 13:40 - 14:00 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Fionn McLaughlin 247.5
2 Martin Molnar 203
3 Jimmy Piszcyk 183
4 Henry Joslyn 137
5 Tommy Harfield 123
6 August Raber 122
7 Thomas Bearman 111.5
8 Ethan Jeff-Hall 111
9 Adam Al Azhari 100
10 Leo Robinson 82
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 42 R.C.-Pilling JHR Developments 48.383 -
2 7 Thomas Bearman Hitech TGR 48.403 0.02
3 5 Fionn McLaughlin Hitech TGR 48.491 0.108
4 46 Aryaman Bansal Fortec Motorsports 48.55 0.167
5 25 Ethan Jeff-Hall Phinsys by Argenti 48.461 0.078
6 93 Jimmy Piszcyk Rodin Motorsport 48.571 0.188
7 12 Adam Al Azhari Rodin Motorsport 48.652 0.269
8 23 Theo Palmer Xcel Motorsport 48.652 0.269
9 90 Chase Fernandez Xcel Motorsport 48.662 0.279
10 24 Martin Molnar Virtuosi Racing 48.589 0.206
11 21 Tommy Harfield Chris Dittmann Racing 48.668 0.285
12 47 August Raber Phinsys by Argenti 48.708 0.325
13 20 Ella Lloyd Rodin Motorsport 48.767 0.384
14 69 Fu Yuhao Xcel Motorsport 48.774 0.391
15 4 Xavier Avramides Hitech TGR 48.801 0.418
16 26 Henry Joslyn Fortec Motorsports 48.881 0.498
17 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 48.91 0.527
18 62 Arjen Kräling Phinsys by Argenti 48.94 0.557
19 14 Alba Larsen Chris Dittmann Racing 49.079 0.696
20 2 Joseph Smith Hitech TGR 49.147 0.764
21 43 Haarni Sadiq JHR Developments 49.15 0.767
22 13 Henry Mercier Phinsys by Argenti 49.025 0.642
23 44 Guy Albag Rodin Motorsport 49.347 0.964
  • Ethan Jeff-Hall: 2-place penalty
  • Martin Molnar: 3-place penalty
  • Henry Mercier: 3-place penalty
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 5 Fionn McLaughlin Hitech TGR 48.846 5 150.267
2 7 Thomas Bearman Hitech TGR 48.847 0.001 11 150.264
3 42 R.C.-Pilling JHR Developments 48.868 0.022 17 150.199
4 21 Tommy Harfield Chris Dittmann Racing 49.032 0.186 8 149.697
5 46 Aryaman Bansal Fortec Motorsports 49.079 0.233 7 149.553
6 24 Martin Molnar Virtuosi Racing 49.079 0.233 8 149.553
7 25 Ethan Jeff-Hall Phinsys by Argenti 49.103 0.257 7 149.48
8 20 Ella Lloyd Rodin Motorsport 49.119 0.273 14 149.432
9 93 Jimmy Piszcyk Rodin Motorsport 49.14 0.294 6 149.368
10 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 49.174 0.328 10 149.265
11 23 Theo Palmer Xcel Motorsport 49.185 0.339 10 149.231
12 47 August Raber Phinsys by Argenti 49.205 0.359 12 149.171
13 14 Alba Larsen Chris Dittmann Racing 49.207 0.361 10 149.164
14 69 Fu Yuhao Xcel Motorsport 49.228 0.382 15 149.101
15 90 Chase Fernandez Xcel Motorsport 49.269 0.423 15 148.977
16 26 Henry Joslyn Fortec Motorsports 49.32 0.474 12 148.823
17 43 Haarni Sadiq JHR Developments 49.404 0.558 14 148.57
18 2 Joseph Smith Hitech TGR 49.422 0.576 9 148.516
19 13 Henry Mercier Phinsys by Argenti 49.557 0.711 17 148.111
20 62 Arjen Kräling Phinsys by Argenti 49.561 0.715 15 148.099
21 44 Guy Albag Rodin Motorsport 49.877 1.031 3 147.161
22 4 Xavier Avramides Hitech TGR 49.905 1.059 3 147.078
23 12 Adam Al Azhari Rodin Motorsport 58.389 9.543 2 125.707
Qualifying
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 7 Thomas Bearman Hitech TGR 48.271 28 152.057
2 42 R.C.-Pilling JHR Developments 48.332 0.061 28 151.865
3 25 Ethan Jeff-Hall Phinsys by Argenti 48.43 0.159 27 151.558
4 5 Fionn McLaughlin Hitech TGR 48.46 0.189 28 151.464
5 24 Martin Molnar Virtuosi Racing 48.469 0.198 26 151.436
6 46 Aryaman Bansal Fortec Motorsports 48.515 0.244 27 151.292
7 93 Jimmy Piszcyk Rodin Motorsport 48.544 0.273 28 151.202
8 21 Tommy Harfield Chris Dittmann Racing 48.557 0.286 29 151.161
9 23 Theo Palmer Xcel Motorsport 48.577 0.306 29 151.099
10 90 Chase Fernandez Xcel Motorsport 48.622 0.351 29 150.959
11 12 Adam Al Azhari Rodin Motorsport 48.627 0.356 28 150.944
12 47 August Raber Phinsys by Argenti 48.686 0.415 28 150.761
13 20 Ella Lloyd Rodin Motorsport 48.758 0.487 28 150.538
14 69 Fu Yuhao Xcel Motorsport 48.767 0.496 29 150.51
15 26 Henry Joslyn Fortec Motorsports 48.77 0.499 28 150.501
16 4 Xavier Avramides Hitech TGR 48.787 0.516 29 150.449
17 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 48.843 0.572 28 150.276
18 14 Alba Larsen Chris Dittmann Racing 48.862 0.591 29 150.218
19 62 Arjen Kräling Phinsys by Argenti 48.931 0.66 27 150.006
20 13 Henry Mercier Phinsys by Argenti 48.991 0.72 28 149.822
21 43 Haarni Sadiq JHR Developments 48.999 0.728 27 149.798
22 44 Guy Albag Rodin Motorsport 49.021 0.75 11 149.73
23 2 Joseph Smith Hitech TGR 49.075 0.804 29 149.566


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver