2025 Ligier Junior Formula Championship Mid-Ohio Race 3

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 7 Beckham Jacir LC Racing Team 12 20'44.327
2 44 Pablo Benites Scuderia Buell 12 20'45.120 0.793
3 11 Cash Felber Champagne Racing 12 20'45.456 1.129
4 73 Roman Felber Champagne Racing 12 20'45.642 1.315
5 28 Drew Szuch Berg Racing 12 20'45.888 1.561
6 23 Harbir Dass Berg Racing 12 20'46.127 1.8
7 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 12 20'47.182 2.855
8 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 12 20'47.372 3.045
9 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 12 20'47.750 3.423
10 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 12 20'48.507 4.18
11 42 Gastón Irazú Champagne Racing 12 20'49.050 4.723
12 12 Michael Fatutta Champagne Racing 12 20'49.362 5.035
13 9 Luca Day Momentum Motorsports 12 20'49.613 5.286
14 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 12 20'50.225 5.898
RET 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 8 12'21.382 Retirement

Round 09
Circuit: Mid-Ohio Sports Car Course
Circuit Length: 3.634 km
Number of Laps:
Race Distance:

Timetable (GMT-4)
22 June 15:25 - 16:00 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Gastón Irazú 145
2 Drew Szuch 111
3 Daniel Cará 106.5
4 Cash Felber 90.5
5 Harbir Dass 85.5
6 Beckham Jacir 82
7 Pablo Benites 48
8 Max Mokarem 40
9 Roman Felber 38
10 Ava Hanssen 37
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'27.835 -
2 7 Beckham Jacir LC Racing Team 1'27.907 0.072
3 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'27.996 0.161
4 44 Pablo Benites Scuderia Buell 1'28.104 0.269
5 73 Roman Felber Champagne Racing 1'28.333 0.498
6 11 Cash Felber Champagne Racing 1'28.365 0.53
7 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'28.792 0.957
8 23 Harbir Dass Berg Racing 1'28.915 1.08
9 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'28.987 1.152
10 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 1'29.425 1.59
11 28 Drew Szuch Berg Racing 1'29.558 1.723
12 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 1'30.400 2.565
13 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'30.976 3.141
14 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'31.982 4.147
15 9 Luca Day Momentum Motorsports 1'32.468 4.633
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 7 Beckham Jacir LC Racing Team 1'28.352 - 148.067
2 44 Pablo Benites Scuderia Buell 1'28.397 0.045 - 147.991
3 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'28.428 0.076 - 147.939
4 11 Cash Felber Champagne Racing 1'28.473 0.121 - 147.864
5 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'28.501 0.149 - 147.817
6 28 Drew Szuch Berg Racing 1'28.525 0.173 - 147.777
7 23 Harbir Dass Berg Racing 1'28.547 0.195 - 147.741
8 73 Roman Felber Champagne Racing 1'28.807 0.455 - 147.308
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'28.874 0.522 - 147.197
10 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 1'29.313 0.961 - 146.474
11 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'29.434 1.082 - 146.275
12 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'30.449 2.097 - 144.634
13 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 1'30.459 2.107 - 144.618
14 9 Luca Day Momentum Motorsports 1'30.980 2.628 - 143.79
15 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'31.778 3.426 - 142.539


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver