2025 Ligier Junior Formula Championship Mid-Ohio Race 2

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 15 28'12.703
2 44 Pablo Benites Scuderia Buell 15 28'13.181 0.478
3 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 15 28'13.558 0.855
4 7 Beckham Jacir LC Racing Team 15 28'13.835 1.132
5 11 Cash Felber Champagne Racing 15 28'14.239 1.536
6 73 Roman Felber Champagne Racing 15 28'14.629 1.926
7 28 Drew Szuch Berg Racing 15 28'15.146 2.443
8 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 15 28'15.602 2.899
9 23 Harbir Dass Berg Racing 15 28'16.601 3.898
10 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 15 28'16.830 4.127
11 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 15 28'17.384 4.681
12 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 14 26'47.916 1 lap
13 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 14 26'48.443 1 lap
14 12 Michael Fatutta Champagne Racing 14 28'41.808 1 lap
RET 9 Luca Day Momentum Motorsports 2 3'12.923 Retirement

Round 08
Circuit: Mid-Ohio Sports Car Course
Circuit Length: 3.634 km
Number of Laps:
Race Distance:

Timetable (GMT-4)
22 June 10:40 - 11:15 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Gastón Irazú 145
2 Daniel Cará 102.5
3 Drew Szuch 101
4 Harbir Dass 77.5
5 Cash Felber 75.5
6 Beckham Jacir 57
7 Max Mokarem 39
8 Augusto Paschetta 36
9 Ava Hanssen 31
10 Pablo Benites 30
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'27.010 -
2 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'27.690 0.68
3 28 Drew Szuch Berg Racing 1'27.749 0.739
4 23 Harbir Dass Berg Racing 1'27.959 0.949
5 7 Beckham Jacir LC Racing Team 1'27.977 0.967
6 44 Pablo Benites Scuderia Buell 1'28.050 1.04
7 11 Cash Felber Champagne Racing 1'28.101 1.091
8 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 1'28.597 1.587
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'29.028 2.018
10 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'29.447 2.437
11 73 Roman Felber Champagne Racing 1'29.820 2.81
12 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'30.238 3.228
13 9 Luca Day Momentum Motorsports 1'30.436 3.426
14 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 1'30.598 3.588
15 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'30.915 3.905
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'27.835 - 148.938
2 7 Beckham Jacir LC Racing Team 1'27.907 0.072 - 148.816
3 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'27.996 0.161 - 148.666
4 44 Pablo Benites Scuderia Buell 1'28.104 0.269 - 148.484
5 73 Roman Felber Champagne Racing 1'28.333 0.498 - 148.099
6 11 Cash Felber Champagne Racing 1'28.365 0.53 - 148.045
7 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'28.792 0.957 - 147.333
8 23 Harbir Dass Berg Racing 1'28.915 1.08 - 147.129
9 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'28.987 1.152 - 147.01
10 15 Zach Fourie Kiwi Motorsport 1'29.425 1.59 - 146.29
11 28 Drew Szuch Berg Racing 1'29.558 1.723 - 146.073
12 34 Josh Griffith Crosslink Motorsports 1'30.400 2.565 - 144.712
13 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'30.976 3.141 - 143.796
14 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'31.982 4.147 - 142.223
15 9 Luca Day Momentum Motorsports 1'32.468 4.633 - 141.476


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver