2025 GB3 Championship Zandvoort Race 2

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 16 24'42.612
2 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 16 24'43.178 0.566
3 7 D.Fairclough Hitech TGR 16 24'46.296 3.684
4 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 16 24'48.079 5.467
5 4 Nikita Johnson Hitech TGR 16 24'48.511 5.899
6 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 16 24'49.104 6.492
7 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 16 24'54.624 12.012
8 11 Noah Lisle JHR Developments 16 24'57.084 14.472
9 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 16 25'07.142 24.53
10 37 W.Macintyre Elite Motorsport 16 25'13.978 31.366
11 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 16 25'14.325 31.713
12 33 Hugo Schwarze VRD Racing 16 25'15.228 32.616
13 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 16 25'15.696 33.084
14 88 Kai Daryanani JHR Developments 16 25'16.045 33.433
15 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 16 25'19.042 36.43
16 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 16 25'22.051 39.439
17 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 16 25'22.302 39.69
18 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 16 25'26.405 43.793
19 16 B.Bustamante Elite Motorsport 16 25'26.619 44.007

Round 05
Circuit: Circuit Zandvoort
Circuit Length: 4.259 km
Number of Laps: 16
Race Distance: 68.144 km

Timetable (GMT+2)
17 May 10:40 - 10:55 Qualifying
18 May 11:10 - 11:35 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 P.Heuzenroeder 106
2 Alex Ninovic 96
3 Noah Lisle 86
4 Gianmarco Pradel 84
5 Freddie Slater 73
6 Nikita Johnson 67
7 D.Fairclough 66
8 R.Seewooruthun 58
9 W.Macintyre 55
10 Kai Daryanani 52
Teams' Championship
Pos. Driver Points
1 Rodin Motorsport 180
2 Hitech TGR 160
3 JHR Developments 138
4 Xcel Motorsport 135
5 Argenti Motorsport 127
6 Hillspeed 112
7 Elite Motorsport 66
8 VRD Racing 47
9 Fortec Motorsports 21
10 Chris Dittmann Racing 11
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'29.894 -
2 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'29.992 0.098
3 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'30.013 0.119
4 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'30.169 0.275
5 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'30.192 0.298
6 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'30.195 0.301
7 11 Noah Lisle JHR Developments 1'30.205 0.311
8 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'30.221 0.327
9 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'30.227 0.333
10 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'30.441 0.547
11 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'30.542 0.648
12 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'30.695 0.801
13 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'30.901 1.007
14 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'31.012 1.118
15 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'31.079 1.185
16 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'31.302 1.408
17 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'31.400 1.506
18 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'32.646 2.752
19 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport - -
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'31.915 8 166.81
2 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'31.950 0.035 3 166.747
3 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'32.045 0.13 8 166.575
4 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'32.233 0.318 10 166.235
5 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'32.251 0.336 6 166.203
6 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'32.319 0.404 4 166.08
7 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'32.343 0.428 8 166.037
8 11 Noah Lisle JHR Developments 1'32.632 0.717 8 165.519
9 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'32.850 0.935 7 165.13
10 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'33.102 1.187 4 164.683
11 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'33.200 1.285 5 164.51
12 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'33.203 1.288 10 164.505
13 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'33.347 1.432 4 164.251
14 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'33.391 1.476 6 164.174
15 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'33.506 1.591 5 163.972
16 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'33.539 1.624 4 163.914
17 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'33.757 1.842 8 163.533
18 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'34.081 2.166 5 162.97
19 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'34.250 2.335 5 162.677
Qualifying
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'29.894 8 170.56
2 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'29.992 0.098 9 170.375
3 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'30.013 0.119 9 170.335
4 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'30.169 0.275 9 170.04
5 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'30.192 0.298 8 169.997
6 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'30.195 0.301 9 169.991
7 11 Noah Lisle JHR Developments 1'30.205 0.311 9 169.972
8 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'30.221 0.327 8 169.942
9 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'30.227 0.333 10 169.931
10 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'30.441 0.547 10 169.529
11 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'30.542 0.648 10 169.34
12 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'30.695 0.801 8 169.054
13 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'30.901 1.007 9 168.671
14 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'31.012 1.118 8 168.465
15 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'31.079 1.185 10 168.341
16 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'31.302 1.408 9 167.93
17 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'31.400 1.506 9 167.75
18 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'32.646 2.752 6 165.494
78 Jack Sherwood Xcel Motorsport - 0


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver