2025 GB3 Championship Zandvoort Race 1

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 15 23'04.751
2 7 D.Fairclough Hitech TGR 15 23'11.324 6.573
3 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 15 23'11.587 6.836
4 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 15 23'12.066 7.315
5 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 15 23'12.427 7.676
6 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 15 23'13.033 8.282
7 11 Noah Lisle JHR Developments 15 23'13.796 9.045
8 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 15 23'14.480 9.729
9 88 Kai Daryanani JHR Developments 15 23'15.359 10.608
10 37 W.Macintyre Elite Motorsport 15 23'16.200 11.449
11 33 Hugo Schwarze VRD Racing 15 23'20.412 15.661
12 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 15 23'26.126 21.375
13 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 15 23'31.744 26.993
14 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 15 23'33.800 29.049
15 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 15 23'20.847 16.096
16 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 15 23'34.094 29.343
17 16 B.Bustamante Elite Motorsport 15 23'38.358 33.607
18 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 15 23'41.756 37.005
19 4 Nikita Johnson Hitech TGR 15 24'32.761 1'28.010
  • Jack Sherwood: 3-position penalty

Round 04
Circuit: Circuit Zandvoort
Circuit Length: 4.259 km
Number of Laps: 19
Race Distance: 63.885 km

Timetable (GMT+2)
16 May 08:30 - 09:00 1st Free practice
16 May 13:20 - 13:50 2nd Free practice
16 May 17:30 - 18:00 3rd Free practice
17 May 10:20 - 10:35 Qualifying
17 May 16:25 - 16:50 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 P.Heuzenroeder 77
2 Freddie Slater 73
3 Noah Lisle 73
4 Gianmarco Pradel 69
5 Alex Ninovic 61
6 Nikita Johnson 48
7 Kai Daryanani 45
8 W.Macintyre 44
9 Abbi Pulling 44
10 D.Fairclough 42
Teams' Championship
Pos. Driver Points
1 Rodin Motorsport 130
2 JHR Developments 118
3 Hitech TGR 117
4 Hillspeed 112
5 Xcel Motorsport 101
6 Argenti Motorsport 89
7 Elite Motorsport 52
8 VRD Racing 38
9 Fortec Motorsports 15
10 Chris Dittmann Racing 7
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'30.041 -
2 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'30.433 0.392
3 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'30.579 0.538
4 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'30.580 0.539
5 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'30.729 0.688
6 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'30.768 0.727
7 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'30.810 0.769
8 11 Noah Lisle JHR Developments 1'30.840 0.799
9 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'30.846 0.805
10 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'30.899 0.858
11 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'30.949 0.908
12 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'31.123 1.082
13 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'31.140 1.099
14 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'31.383 1.342
15 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'31.400 1.359
16 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'31.598 1.557
17 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'31.946 1.905
18 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'32.304 2.263
19 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport - -
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'31.824 8 166.975
2 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'31.850 0.026 7 166.928
3 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'31.991 0.167 9 166.672
4 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'32.003 0.179 5 166.651
5 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'32.041 0.217 12 166.582
6 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'32.051 0.227 6 166.564
7 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'32.056 0.232 5 166.555
8 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'32.060 0.236 8 166.547
9 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'32.077 0.253 5 166.517
10 11 Noah Lisle JHR Developments 1'32.124 0.3 8 166.432
11 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'32.165 0.341 11 166.358
12 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'32.172 0.348 9 166.345
13 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'32.324 0.5 7 166.071
14 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'32.816 0.992 7 165.191
15 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'33.000 1.176 4 164.864
16 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'33.010 1.186 5 164.846
17 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'33.156 1.332 5 164.588
18 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'33.334 1.51 4 164.274
19 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'33.695 1.871 10 163.641
Practice 1
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'29.649 15 171.027
2 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'29.847 0.198 18 170.65
3 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'29.876 0.227 16 170.595
4 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'29.922 0.273 16 170.507
5 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'30.142 0.493 18 170.091
6 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'30.149 0.5 16 170.078
7 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'30.151 0.502 18 170.074
8 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'30.174 0.525 16 170.031
9 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'30.312 0.663 17 169.771
10 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'30.413 0.764 15 169.581
11 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'30.421 0.772 16 169.566
12 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'30.494 0.845 16 169.43
13 11 Noah Lisle JHR Developments 1'30.508 0.859 16 169.403
14 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'30.598 0.949 15 169.235
15 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'30.627 0.978 18 169.181
16 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'31.198 1.549 18 168.122
17 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'31.412 1.763 18 167.728
18 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'31.933 2.284 16 166.777
19 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'32.871 3.222 13 165.093
Practice 2
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'30.266 17 169.857
2 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'30.269 0.003 15 169.852
3 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'30.456 0.19 17 169.501
4 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'30.467 0.201 18 169.48
5 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'30.534 0.268 16 169.355
6 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'30.578 0.312 17 169.272
7 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'30.641 0.375 16 169.155
8 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'30.665 0.399 16 169.11
9 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'30.767 0.501 16 168.92
10 11 Noah Lisle JHR Developments 1'30.867 0.601 17 168.734
11 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'30.988 0.722 16 168.51
12 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'31.004 0.738 16 168.48
13 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'31.320 1.054 15 167.897
14 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'31.521 1.255 19 167.528
15 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'31.909 1.643 18 166.821
16 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'31.918 1.652 16 166.805
17 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'32.143 1.877 16 166.397
18 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'32.302 2.036 14 166.111
19 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'32.380 2.114 16 165.97
Practice 3
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'30.009 13 170.342
2 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'30.011 0.002 14 170.339
3 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'30.131 0.122 16 170.112
4 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'30.183 0.174 14 170.014
5 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'30.209 0.2 15 169.965
6 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'30.222 0.213 14 169.94
7 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'30.526 0.517 13 169.37
8 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'30.530 0.521 14 169.362
9 11 Noah Lisle JHR Developments 1'30.566 0.557 14 169.295
10 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'30.666 0.657 16 169.108
11 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'30.772 0.763 13 168.911
12 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'30.885 0.876 15 168.701
13 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'31.043 1.034 14 168.408
14 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'31.073 1.064 15 168.352
15 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'31.279 1.27 14 167.972
16 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'31.545 1.536 14 167.484
17 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'31.559 1.55 15 167.459
18 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'31.599 1.59 14 167.386
19 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'33.708 3.699 8 163.618
Qualifying
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'30.041 9 170.282
2 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'30.433 0.392 10 169.544
3 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'30.579 0.538 8 169.271
4 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'30.580 0.539 8 169.269
5 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'30.729 0.688 9 168.991
6 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'30.768 0.727 6 168.918
7 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'30.810 0.769 9 168.84
8 11 Noah Lisle JHR Developments 1'30.840 0.799 9 168.784
9 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'30.846 0.805 9 168.773
10 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'30.899 0.858 8 168.675
11 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'30.949 0.908 9 168.582
12 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'31.123 1.082 10 168.26
13 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'31.140 1.099 10 168.229
14 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'31.383 1.342 8 167.781
15 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'31.400 1.359 9 167.75
16 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'31.598 1.557 9 167.387
17 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'31.946 1.905 10 166.754
18 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'32.304 2.263 7 166.107
78 Jack Sherwood Xcel Motorsport - 0


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver