2024 Ligier JS F4 Series Road America Race 3

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 12 30'29.151
2 28 Drew Szuch Berg Racing 12 30'30.169 1.018
3 7 Beckham Jacir LC Racing Team 12 30'34.460 5.309
4 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 12 30'37.341 8.19
5 11 Cash Felber Champagne Racing 12 30'39.783 10.632
6 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 12 30'39.969 10.818
7 73 Roman Felber Champagne Racing 12 30'44.998 15.847
8 23 Harbir Dass Berg Racing 12 30'48.028 18.877
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 12 31'25.488 56.337
10 12 Michael Fatutta Champagne Racing 12 31'39.183 1'10.032
11 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 12 31'51.736 1'22.585
RET 27 A.Paschetta Scuderia Buell 7 21'15.344 Retirement
RET 9 Luca Day Momentum Motorsports 0 - Retirement

Round 06
Circuit: Road America
Circuit Length: 6.515 km
Number of Laps: 12
Race Distance: 78.175 km

Timetable (GMT-5)
18 May 15:10 - 15:45 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Gastón Irazú 120
2 Drew Szuch 80
3 Daniel Cará 77.5
4 Harbir Dass 69.5
5 Cash Felber 40.5
6 Max Mokarem 36
7 Augusto Paschetta 36
8 Beckham Jacir 27
9 Ava Hanssen 27
10 Roman Felber 18
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 2'18.638 -
2 27 A.Paschetta Scuderia Buell 2'19.085 0.447
3 23 Harbir Dass Berg Racing 2'19.314 0.676
4 11 Cash Felber Champagne Racing 2'19.482 0.844
5 28 Drew Szuch Berg Racing 2'19.532 0.894
6 42 Gastón Irazú Champagne Racing 2'19.563 0.925
7 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 2'20.183 1.545
8 73 Roman Felber Champagne Racing 2'20.914 2.276
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 2'20.999 2.361
10 12 Michael Fatutta Champagne Racing 2'21.607 2.969
11 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 2'27.024 8.386
12 7 Beckham Jacir LC Racing Team 3'16.169 57.531
13 9 Luca Day Momentum Motorsports - -
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 2'18.284 - 169.597
2 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 2'18.977 0.693 - 168.752
3 7 Beckham Jacir LC Racing Team 2'19.019 0.735 - 168.701
4 28 Drew Szuch Berg Racing 2'19.295 1.011 - 168.366
5 73 Roman Felber Champagne Racing 2'19.450 1.166 - 168.179
6 11 Cash Felber Champagne Racing 2'19.487 1.203 - 168.135
7 23 Harbir Dass Berg Racing 2'19.640 1.356 - 167.95
8 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 2'19.680 1.396 - 167.902
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 2'20.409 2.125 - 167.03
10 12 Michael Fatutta Champagne Racing 2'22.401 4.117 - 164.694
11 27 A.Paschetta Scuderia Buell 2'23.256 4.972 - 163.711
12 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 2'24.515 6.231 - 162.285


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver