2024 Ligier JS F4 Series Road America Race 2

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 9 30'56.823
2 42 Gastón Irazú Champagne Racing 9 30'58.006 1.183
3 23 Harbir Dass Berg Racing 9 30'58.571 1.748
4 27 A.Paschetta Scuderia Buell 9 30'58.603 1.78
5 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 9 30'58.655 1.832
6 73 Roman Felber Champagne Racing 9 30'58.793 1.97
7 12 Michael Fatutta Champagne Racing 9 30'58.832 2.009
8 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 9 30'59.135 2.312
9 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 9 31'26.508 29.685
10 11 Cash Felber Champagne Racing 8 - 1 lap
11 28 Drew Szuch Berg Racing 7 - 2 laps
RET 7 Beckham Jacir LC Racing Team 1 - Retirement
RET 9 Luca Day Momentum Motorsports 0 - Retirement
  • Max Mokarem: 30-second penalty for causing a collision

Round 05
Circuit: Road America
Circuit Length: 6.515 km
Number of Laps: 9
Race Distance: 58.632 km

Timetable (GMT-5)
18 May 09:20 - 09:55 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Gastón Irazú 95
2 Daniel Cará 65.5
3 Harbir Dass 65.5
4 Drew Szuch 62
5 Augusto Paschetta 36
6 Cash Felber 30.5
7 Max Mokarem 28
8 Ava Hanssen 25
9 Beckham Jacir 12
10 Roman Felber 12
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 28 Drew Szuch Berg Racing 2'19.984 -
2 7 Beckham Jacir LC Racing Team 2'20.238 0.254
3 11 Cash Felber Champagne Racing 2'20.395 0.411
4 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 2'20.470 0.486
5 42 Gastón Irazú Champagne Racing 2'20.478 0.494
6 73 Roman Felber Champagne Racing 2'21.247 1.263
7 23 Harbir Dass Berg Racing 2'21.310 1.326
8 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 2'22.200 2.216
9 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 2'22.252 2.268
10 9 Luca Day Momentum Motorsports 2'25.351 5.367
11 12 Michael Fatutta Champagne Racing 2'26.441 6.457
12 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 2'27.691 7.707
13 27 A.Paschetta Scuderia Buell - -
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 2'18.638 - 169.164
2 27 A.Paschetta Scuderia Buell 2'19.085 0.447 - 168.62
3 23 Harbir Dass Berg Racing 2'19.314 0.676 - 168.343
4 11 Cash Felber Champagne Racing 2'19.482 0.844 - 168.141
5 28 Drew Szuch Berg Racing 2'19.532 0.894 - 168.08
6 42 Gastón Irazú Champagne Racing 2'19.563 0.925 - 168.043
7 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 2'20.183 1.545 - 167.3
8 73 Roman Felber Champagne Racing 2'20.914 2.276 - 166.432
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 2'20.999 2.361 - 166.332
10 12 Michael Fatutta Champagne Racing 2'21.607 2.969 - 165.617
11 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 2'27.024 8.386 - 159.515
12 7 Beckham Jacir LC Racing Team 3'16.169 57.531 - 119.553


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver