2025 F4 British Championship Snetterton Race 3

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 5 Fionn McLaughlin Hitech TGR 14 25'42.818
2 24 Martin Molnar Virtuosi Racing 14 25'47.645 4.827
3 26 Henry Joslyn Fortec Motorsports 14 25'48.613 5.795
4 93 Jimmy Piszcyk Rodin Motorsport 14 25'58.635 15.817
5 21 Tommy Harfield Chris Dittmann Racing 14 26'00.648 17.83
6 22 Joel Bergström JHR Developments 14 26'04.141 21.323
7 47 August Raber Phinsys by Argenti 14 26'04.766 21.948
8 23 Theo Palmer Xcel Motorsport 14 26'05.570 22.752
9 20 Ella Lloyd Rodin Motorsport 14 26'08.391 25.573
10 7 Thomas Bearman Hitech TGR 14 26'09.245 26.427
11 4 Xavier Avramides Hitech TGR 14 26'09.599 26.781
12 90 Chase Fernandez Xcel Motorsport 14 26'21.336 38.518
13 25 Ethan Jeff-Hall Phinsys by Argenti 14 26'21.592 38.774
14 17 Chloe Chong Rodin Motorsport 14 26'22.043 39.225
15 13 Henry Mercier Phinsys by Argenti 14 26'22.157 39.339
16 14 Alba Larsen Chris Dittmann Racing 14 26'22.658 39.84
17 42 R.C.-Pilling JHR Developments 14 26'48.539 1'05.721
18 27 Charlie Edge Chris Dittmann Racing 14 26'51.468 1'08.650
19 12 Adam Al Azhari Rodin Motorsport 14 26'54.006 1'11.188
RET 52 Esmee Kosterman JHR Developments 9 17'05.874 Retirement
RET 69 Fu Yuhao Xcel Motorsport 8 14'50.550 Retirement
RET 6 Leo Robinson Hitech TGR 6 11'23.888 Retirement
RET 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 0 - Retirement

Round 09
Circuit: Snetterton Motor Racing Circuit
Circuit Length: 4.778 km
Number of Laps: 14
Race Distance: 66.892 km

Timetable (GMT+1)
25 May 16:00 - 16:25 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
Teams' Championship
Pos. Driver Points
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 5 Fionn McLaughlin Hitech TGR 1'48.949 -
2 26 Henry Joslyn Fortec Motorsports 1'49.087 0.138
3 24 Martin Molnar Virtuosi Racing 1'49.161 0.212
4 23 Theo Palmer Xcel Motorsport 1'49.193 0.244
5 69 Fu Yuhao Xcel Motorsport 1'49.319 0.37
6 6 Leo Robinson Hitech TGR 1'49.363 0.414
7 25 Ethan Jeff-Hall Phinsys by Argenti 1'49.396 0.447
8 12 Adam Al Azhari Rodin Motorsport 1'49.427 0.478
9 42 R.C.-Pilling JHR Developments 1'49.476 0.527
10 21 Tommy Harfield Chris Dittmann Racing 1'49.486 0.537
11 22 Joel Bergström JHR Developments 1'49.611 0.662
12 47 August Raber Phinsys by Argenti 1'49.754 0.805
13 93 Jimmy Piszcyk Rodin Motorsport 1'49.787 0.838
14 20 Ella Lloyd Rodin Motorsport 1'49.909 0.96
15 17 Chloe Chong Rodin Motorsport 1'50.065 1.116
16 4 Xavier Avramides Hitech TGR 1'50.138 1.189
17 33 Cole Hewetson Xcel Motorsport 1'50.177 1.228
18 90 Chase Fernandez Xcel Motorsport 1'50.240 1.291
19 7 Thomas Bearman Hitech TGR 1'50.303 1.354
20 13 Henry Mercier Phinsys by Argenti 1'50.609 1.66
21 14 Alba Larsen Chris Dittmann Racing 1'50.700 1.751
22 52 Esmee Kosterman JHR Developments 1'50.913 1.964
23 27 Charlie Edge Chris Dittmann Racing 1'51.372 2.423
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 5 Fionn McLaughlin Hitech TGR 1'48.996 6 157.81
2 21 Tommy Harfield Chris Dittmann Racing 1'49.311 0.315 6 157.355
3 24 Martin Molnar Virtuosi Racing 1'49.327 0.331 6 157.332
4 69 Fu Yuhao Xcel Motorsport 1'49.350 0.354 7 157.299
5 26 Henry Joslyn Fortec Motorsports 1'49.368 0.372 6 157.273
6 12 Adam Al Azhari Rodin Motorsport 1'49.378 0.382 6 157.259
7 93 Jimmy Piszcyk Rodin Motorsport 1'49.406 0.41 6 157.219
8 23 Theo Palmer Xcel Motorsport 1'49.719 0.723 9 156.77
9 47 August Raber Phinsys by Argenti 1'49.802 0.806 8 156.652
10 22 Joel Bergström JHR Developments 1'49.924 0.928 8 156.478
11 4 Xavier Avramides Hitech TGR 1'50.062 1.066 10 156.282
12 7 Thomas Bearman Hitech TGR 1'50.238 1.242 8 156.032
13 20 Ella Lloyd Rodin Motorsport 1'50.263 1.267 9 155.997
14 42 R.C.-Pilling JHR Developments 1'50.388 1.392 6 155.82
15 14 Alba Larsen Chris Dittmann Racing 1'50.925 1.929 5 155.066
16 13 Henry Mercier Phinsys by Argenti 1'50.935 1.939 9 155.052
17 25 Ethan Jeff-Hall Phinsys by Argenti 1'51.011 2.015 3 154.946
18 17 Chloe Chong Rodin Motorsport 1'51.190 2.194 3 154.696
19 27 Charlie Edge Chris Dittmann Racing 1'51.367 2.371 5 154.45
20 52 Esmee Kosterman JHR Developments 1'51.418 2.422 5 154.38
21 90 Chase Fernandez Xcel Motorsport 1'51.434 2.438 10 154.358
22 6 Leo Robinson Hitech TGR 1'52.112 3.116 2 153.424


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver