2025 GB3 Championship Silverstone Race 1

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 27 Freddie Slater Hillspeed 12 22'47.916
2 11 Noah Lisle JHR Developments 12 22'54.898 6.982
3 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 12 22'55.480 7.564
4 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 12 22'56.400 8.484
5 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 12 22'57.660 9.744
6 4 Nikita Johnson Hitech TGR 12 23'04.072 16.156
7 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 12 23'07.371 19.455
8 37 W.Macintyre Elite Motorsport 12 23'07.581 19.665
9 88 Kai Daryanani JHR Developments 12 23'08.572 20.656
10 25 Dion Gowda Xcel Motorsport 12 23'10.661 22.745
11 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 12 23'11.167 23.251
12 66 Hiyu Yamakoshi Hillspeed 12 23'11.521 23.605
13 19 Kanato Le Hillspeed 12 23'12.079 24.163
14 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 12 23'12.735 24.819
15 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 12 23'14.027 26.111
16 33 Hugo Schwarze VRD Racing 12 23'17.376 29.46
17 7 D.Fairclough Hitech TGR 12 23'18.039 30.123
18 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 12 23'20.234 32.318
19 8 E.Tarnvanichkul VRD Racing 12 23'23.751 35.835
20 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 12 23'23.916 36
21 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 12 23'29.643 41.727
22 29 Mika Abrahams Fortec Motorsports 12 23'33.275 45.359
23 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 12 23'43.871 55.955
24 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 12 23'52.502 1'04.586
RET 16 B.Bustamante Elite Motorsport 0 - Withdrawn
  • Kai Daryanani: 5+10-second penalty for exceeding track limits
  • Mika Abrahams: 5-second penalty for exceeding track limits
  • S.Bostandjiev: 5-second penalty for exceeding track limits

Round 01
Circuit: Silverstone Circuit
Circuit Length: 5.891 km
Number of Laps: 12
Race Distance: 70.69 km

Timetable (GMT+1)
26 April 10:40 - 10:55 Qualifying
26 April 15:07 - 15:32 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Freddie Slater 35
2 Noah Lisle 29
3 Gianmarco Pradel 24
4 Alex Ninovic 21
5 Abbi Pulling 19
6 Nikita Johnson 17
7 Keanu Al Azhari 15
8 W.Macintyre 13
9 Kai Daryanani 12
10 Dion Gowda 11
Teams' Championship
Pos. Driver Points
1 Rodin Motorsport 45
2 Hillspeed 44
3 JHR Developments 41
4 Hitech TGR 32
5 Xcel Motorsport 21
6 Elite Motorsport 13
7 Argenti Motorsport 13
8 VRD Racing 7
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 27 Freddie Slater Hillspeed 1'52.194 -
2 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'52.750 0.556
3 11 Noah Lisle JHR Developments 1'52.782 0.588
4 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'52.913 0.719
5 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'52.944 0.75
6 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'53.047 0.853
7 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'53.197 1.003
8 66 Hiyu Yamakoshi Hillspeed 1'53.215 1.021
9 19 Kanato Le Hillspeed 1'53.320 1.126
10 25 Dion Gowda Xcel Motorsport 1'53.336 1.142
11 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'53.409 1.215
12 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'53.411 1.217
13 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'53.434 1.24
14 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'53.686 1.492
15 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'53.781 1.587
16 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'53.841 1.647
17 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'53.932 1.738
18 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'53.950 1.756
19 29 Mika Abrahams Fortec Motorsports 1'54.161 1.967
20 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'54.217 2.023
21 8 E.Tarnvanichkul VRD Racing 1'54.417 2.223
22 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'54.913 2.719
23 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'55.858 3.664
24 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'55.867 3.673
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 27 Freddie Slater Hillspeed 1'53.331 10 187.124
2 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'53.696 0.365 10 186.524
3 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'53.840 0.509 5 186.288
4 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'53.842 0.511 11 186.284
5 11 Noah Lisle JHR Developments 1'53.896 0.565 8 186.196
6 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'54.065 0.734 7 185.92
7 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'54.118 0.787 7 185.834
8 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'54.243 0.912 4 185.63
9 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'54.421 1.09 8 185.342
10 66 Hiyu Yamakoshi Hillspeed 1'54.446 1.115 5 185.301
11 25 Dion Gowda Xcel Motorsport 1'54.627 1.296 6 185.009
12 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'54.638 1.307 4 184.991
13 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'54.650 1.319 7 184.971
14 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'54.660 1.329 9 184.955
15 19 Kanato Le Hillspeed 1'54.692 1.361 5 184.904
16 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'54.731 1.4 9 184.841
17 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'54.780 1.449 7 184.762
18 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'54.891 1.56 10 184.583
19 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'55.066 1.735 10 184.303
20 8 E.Tarnvanichkul VRD Racing 1'55.209 1.878 8 184.074
21 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'55.511 2.18 10 183.593
22 29 Mika Abrahams Fortec Motorsports 1'55.752 2.421 11 183.21
23 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'55.775 2.444 10 183.174
24 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'57.434 4.103 7 180.586
Qualifying
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Laps Speed (Km/h)
1 27 Freddie Slater Hillspeed 1'52.194 8 189.021
2 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'52.750 0.556 7 188.088
3 11 Noah Lisle JHR Developments 1'52.782 0.588 8 188.035
4 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'52.913 0.719 7 187.817
5 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'52.944 0.75 8 187.765
6 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'53.047 0.853 7 187.594
7 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'53.197 1.003 8 187.346
8 66 Hiyu Yamakoshi Hillspeed 1'53.215 1.021 8 187.316
9 19 Kanato Le Hillspeed 1'53.320 1.126 8 187.142
10 25 Dion Gowda Xcel Motorsport 1'53.336 1.142 7 187.116
11 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'53.409 1.215 8 186.996
12 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'53.411 1.217 8 186.992
13 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'53.434 1.24 7 186.954
14 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'53.686 1.492 8 186.54
15 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'53.781 1.587 8 186.384
16 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'53.841 1.647 8 186.286
17 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'53.932 1.738 7 186.137
18 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'53.950 1.756 8 186.108
19 29 Mika Abrahams Fortec Motorsports 1'54.161 1.967 8 185.764
20 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'54.217 2.023 7 185.673
21 8 E.Tarnvanichkul VRD Racing 1'54.417 2.223 8 185.348
22 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'54.683 2.489 8 184.918
23 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'54.913 2.719 8 184.548
24 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'55.858 3.664 7 183.043
25 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'55.867 3.673 8 183.029


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver