2025 Ligier JS F4 Series NOLA Race 3

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 17 29'35.785
2 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 17 29'43.166 7.381
3 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 17 29'48.931 13.146
4 28 Drew Szuch Berg Racing 17 29'58.524 22.739
5 23 Harbir Dass Berg Racing 17 29'59.041 23.256
6 27 A.Paschetta Scuderia Buell 17 30'00.523 24.738
7 73 Roman Felber Champagne Racing 17 30'01.913 26.128
8 11 Cash Felber Champagne Racing 17 30'02.221 26.436
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 17 30'06.219 30.434
10 1 Zach Fourie JENSEN 17 30'20.500 44.715
11 24 Luca Day LC Racing Academy 17 30'49.400 1'13.615
12 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 17 31'09.520 1'33.735
13 12 Michael Fatutta Champagne Racing 17 31'10.299 1'34.514
14 2 Josh Griffith JENSEN 12 22'31.288 Not running

Round 03
Circuit: NOLA Motorsports Park
Circuit Length: 4425.7 m
Number of Laps: 17
Race Distance: 75.237 km

Timetable (GMT-5)
30 March 09:10 - 09:45 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Gastón Irazú 68
2 Daniel Cará 45
3 Harbir Dass 43
4 Drew Szuch 37
5 Augusto Paschetta 30
6 Max Mokarem 23
7 Cash Felber 20
8 Ava Hanssen 14
9 Roman Felber 8
10 Zach Fourie 7
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'43.533 -
2 23 Harbir Dass Berg Racing 1'43.613 0.08
3 28 Drew Szuch Berg Racing 1'43.687 0.154
4 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'43.723 0.19
5 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'43.910 0.377
6 11 Cash Felber Champagne Racing 1'44.080 0.547
7 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'44.351 0.818
8 27 A.Paschetta Scuderia Buell 1'44.382 0.849
9 73 Roman Felber Champagne Racing 1'44.560 1.027
10 24 Luca Day LC Racing Academy 1'46.035 2.502
11 1 Zach Fourie JENSEN 1'46.280 2.747
12 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'49.627 6.094
13 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'51.332 7.799
14 2 Josh Griffith JENSEN - -
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'43.246 - 154.315
2 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'43.490 0.244 - 153.952
3 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'43.520 0.274 - 153.907
4 28 Drew Szuch Berg Racing 1'43.879 0.633 - 153.375
5 27 A.Paschetta Scuderia Buell 1'44.344 1.098 - 152.692
6 23 Harbir Dass Berg Racing 1'44.486 1.24 - 152.484
7 11 Cash Felber Champagne Racing 1'44.626 1.38 - 152.28
8 73 Roman Felber Champagne Racing 1'44.749 1.503 - 152.101
9 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'44.891 1.645 - 151.895
10 24 Luca Day LC Racing Academy 1'45.365 2.119 - 151.212
11 1 Zach Fourie JENSEN 1'45.636 2.39 - 150.824
12 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'47.401 4.155 - 148.345
13 2 Josh Griffith JENSEN 1'47.463 4.217 - 148.26
14 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'48.014 4.768 - 147.504


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver