2025 Ligier JS F4 Series NOLA Race 2

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 28 Drew Szuch Berg Racing 10 24'35.358
2 42 Gastón Irazú Champagne Racing 10 24'35.997 0.639
3 23 Harbir Dass Berg Racing 10 24'36.568 1.21
4 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 10 24'36.800 1.442
5 27 A.Paschetta Scuderia Buell 10 24'37.568 2.21
6 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 10 24'38.173 2.815
7 11 Cash Felber Champagne Racing 10 24'38.621 3.263
8 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 10 24'39.483 4.125
9 24 Luca Day LC Racing Academy 10 24'41.428 6.07
10 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 10 24'42.231 6.873
11 1 Zach Fourie JENSEN 10 24'50.718 15.36
12 12 Michael Fatutta Champagne Racing 8 18'13.021 Not running
RET 73 Roman Felber Champagne Racing 6 13'42.468 Retirement
RET 2 Josh Griffith JENSEN 0 - Retirement
  • Zach Fourie: 10-second penalty for false start

Round 02
Circuit: NOLA Motorsports Park
Circuit Length: 4425.7 m
Number of Laps: 12
Race Distance: 44.257 km

Timetable (GMT-5)
29 March 16:35 - 17:15 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Gastón Irazú 43
2 Harbir Dass 33
3 Daniel Cará 27
4 Drew Szuch 25
5 Augusto Paschetta 22
6 Cash Felber 16
7 Ava Hanssen 12
8 Max Mokarem 8
9 Zach Fourie 6
10 Josh Griffith 4
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'42.860 -
2 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'43.052 0.192
3 23 Harbir Dass Berg Racing 1'43.300 0.44
4 27 A.Paschetta Scuderia Buell 1'43.480 0.62
5 28 Drew Szuch Berg Racing 1'44.021 1.161
6 11 Cash Felber Champagne Racing 1'44.084 1.224
7 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'44.329 1.469
8 73 Roman Felber Champagne Racing 1'44.965 2.105
9 24 Luca Day LC Racing Academy 1'45.706 2.846
10 1 Zach Fourie JENSEN 1'46.528 3.668
11 2 Josh Griffith JENSEN 1'47.838 4.978
12 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'49.135 6.275
13 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'49.638 6.778
14 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 2'04.345 21.485
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 42 Gastón Irazú Champagne Racing 1'43.533 - 153.888
2 23 Harbir Dass Berg Racing 1'43.613 0.08 - 153.769
3 28 Drew Szuch Berg Racing 1'43.687 0.154 - 153.659
4 46 Max Mokarem Momentum Motorsports 1'43.723 0.19 - 153.606
5 10 Daniel Cará Cara Orign Motorsports 1'43.910 0.377 - 153.329
6 11 Cash Felber Champagne Racing 1'44.080 0.547 - 153.079
7 26 Ava Hanssen Ava Hanssen Racing 1'44.351 0.818 - 152.681
8 27 A.Paschetta Scuderia Buell 1'44.382 0.849 - 152.636
9 73 Roman Felber Champagne Racing 1'44.560 1.027 - 152.376
10 24 Luca Day LC Racing Academy 1'46.035 2.502 - 150.257
11 1 Zach Fourie JENSEN 1'46.280 2.747 - 149.91
12 20 Kelsey Pinkowski Crosslink Motorsports 1'49.627 6.094 - 145.333
13 12 Michael Fatutta Champagne Racing 1'51.332 7.799 - 143.108


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver