2024 Superbike World Championship Emilia-Romagna Round Race 1

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 54 T.Razgatlıoğlu BMW 21 33'07.016
2 11 Nicolò Bulega Ducati 21 33'08.798 1.782
3 1 Álvaro Bautista Ducati 21 33'10.192 3.176
4 55 Andrea Locatelli Yamaha 21 33'17.353 10.337
5 22 Alex Lowes Kawasaki 21 33'18.687 11.671
6 87 Remy Gardner Yamaha 21 33'21.838 14.822
7 29 Andrea Iannone Ducati 21 33'23.653 16.637
8 60 M.van der Mark BMW 21 33'26.060 19.044
9 9 Danilo Petrucci Ducati 21 33'27.702 20.686
10 7 Iker Lecuona Honda 21 33'31.057 24.041
11 47 Axel Bassani Kawasaki 21 33'33.249 26.233
12 31 Garrett Gerloff BMW 21 33'37.319 30.303
13 51 Michele Pirro Ducati 21 33'39.552 32.536
14 21 M.R.Rinaldi Ducati 21 33'42.202 35.186
15 45 Scott Redding BMW 21 33'42.582 35.566
16 97 Xavi Vierge Honda 21 33'52.911 45.895
17 5 Philipp Öttl Yamaha 21 33'53.827 46.811
18 28 Bradley Ray Yamaha 21 34'01.403 54.387
19 53 Tito Rabat Kawasaki 21 34'11.524 1'04.508
20 27 Adam Norrodin Honda 21 34'17.093 1'10.077
RET 14 Sam Lowes Ducati 15 24'29.059 Retirement
RET 77 D.Aegerter Yamaha 10 16'01.670 Retirement
RET 95 Tarran Mackenzie Honda 8 13'15.154 Retirement
RET 65 Jonathan Rea Yamaha 0 - Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver