2024 Moto3 Mugello

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 80 David Alonso CFMoto 11 21'17.796
2 95 Collin Veijer Husqvarna 11 21'17.938 0.142
3 6 Ryusei Yamanaka KTM 11 21'19.049 1.253
4 72 Taiyo Furusato Honda 11 21'19.496 1.7
5 64 David Muñoz KTM 11 21'23.195 5.399
6 48 Iván Ortolá KTM 11 21'30.352 12.556
7 58 Luca Lunetta Honda 11 21'31.635 13.839
8 31 Adrián Fernández Honda 11 21'31.767 13.971
9 12 Jacob Roulstone GASGAS 11 21'31.895 14.099
10 18 Matteo Bertelle Honda 11 21'31.902 14.106
11 36 Ángel Piqueras Honda 11 21'32.095 14.299
12 66 Joel Kelso KTM 11 21'32.131 14.335
13 54 Riccardo Rossi KTM 11 21'34.695 16.899
14 96 Daniel Holgado GASGAS 11 21'39.827 22.031
15 99 José Rueda KTM 11 21'39.887 22.091
16 10 Nicola Carraro KTM 11 21'39.918 22.122
17 19 Scott Ogden Honda 11 21'40.001 22.205
18 78 Joel Esteban CFMoto 11 21'40.055 22.259
19 7 Filippo Farioli Honda 11 21'43.452 25.656
20 55 Noah Dettwiler KTM 11 21'43.653 25.857
21 22 David Almansa Honda 11 21'51.429 33.633
22 5 T.Buasri Honda 11 21'55.484 37.688
23 70 Joshua Whatley Honda 11 22'10.806 53.01
RET 85 Xabi Zurutuza KTM 0 - Retirement
RET 82 Stefano Nepa KTM 0 - Retirement
RET 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 0 - Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver