2024 Moto2 Mugello

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 16 Joe Roberts Kalex/Triumph 12 22'24.411
2 18 Manuel González Kalex/Triumph 12 22'24.478 0.067
3 21 Alonso López Boscoscuro/Triumph 12 22'25.345 0.934
4 3 Sergio García Boscoscuro/Triumph 12 22'25.603 1.192
5 79 Ai Ogura Boscoscuro/Triumph 12 22'25.664 1.253
6 44 Aròn Canet Kalex/Triumph 12 22'26.270 1.859
7 13 Celestino Vietti Kalex/Triumph 12 22'27.029 2.618
8 28 Izan Guevara Kalex/Triumph 12 22'27.760 3.349
9 35 Somkiat Chantra Kalex/Triumph 12 22'27.861 3.45
10 24 Marcos Ramírez Kalex/Triumph 12 22'30.288 5.877
11 10 Diogo Moreira Kalex/Triumph 12 22'30.927 6.516
12 96 Jake Dixon Kalex/Triumph 12 22'35.380 10.969
13 53 Deniz Öncü Kalex/Triumph 12 22'36.193 11.782
14 84 Z.van den Goorbergh Kalex/Triumph 12 22'36.341 11.93
15 34 Mario Aji Kalex/Triumph 12 22'37.447 13.036
16 14 Tony Arbolino Kalex/Triumph 12 22'37.792 13.381
17 81 Senna Agius Kalex/Triumph 12 22'39.975 15.564
18 7 Barry Baltus Kalex/Triumph 12 22'40.029 15.618
19 75 Albert Arenas Kalex/Triumph 12 22'40.171 15.76
20 71 Dennis Foggia Kalex/Triumph 12 22'41.923 17.512
21 5 Jaume Masiá Kalex/Triumph 12 22'41.987 17.576
22 17 Daniel Muñoz Kalex/Triumph 12 22'42.190 17.779
23 20 Xavier Cardelús Kalex/Triumph 12 22'52.435 28.024
24 11 Alex Escrig Forward/Triumph 12 22'59.089 34.678
25 43 Xavier Artigas Forward/Triumph 12 22'59.676 35.265
26 19 Mattia Pasini Boscoscuro/Triumph 12 23'42.839 1'18.428
RET 22 Ayumu Sasaki Kalex/Triumph 10 19'02.537 Retirement
RET 12 Filip Salač Kalex/Triumph 7 16'16.164 Retirement
RET 15 Darryn Binder Kalex/Triumph 5 9'22.943 Retirement
RET 52 Jeremy Alcoba Kalex/Triumph 3 5'42.654 Retirement
RET 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro/Triumph 3 5'42.933 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver