2024 MotoGP Italian Grand Prix

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 1 F.Bagnaia Ducati 23 40'51.385
2 23 Enea Bastianini Ducati 23 40'52.184 0.799
3 89 Jorge Martín Ducati 23 40'52.309 0.924
4 93 Marc Márquez Ducati 23 40'53.449 2.064
5 31 Pedro Acosta KTM 23 40'58.886 7.501
6 21 F.Morbidelli Ducati 23 41'01.275 9.89
7 49 F.Di Giannantonio Ducati 23 41'01.461 10.076
8 12 Maverick Viñales Aprilia 23 41'03.068 11.683
9 73 Álex Márquez Ducati 23 41'04.920 13.535
10 33 Brad Binder KTM 23 41'07.286 15.901
11 41 Aleix Espargaró Aprilia 23 41'10.567 19.182
12 25 Raúl Fernández Aprilia 23 41'11.692 20.307
13 72 Marco Bezzecchi Ducati 23 41'11.731 20.346
14 88 Miguel Oliveira Aprilia 23 41'14.677 23.292
15 42 Alex Rins Yamaha 23 41'14.998 23.613
16 43 Jack Miller KTM 23 41'19.802 28.417
17 44 Pol Espargaró KTM 23 41'20.163 28.778
18 20 Fabio Quartararo Yamaha 23 41'22.007 30.622
19 5 Johann Zarco Honda 23 41'22.842 31.457
20 10 Luca Marini Honda 23 41'23.695 32.31
21 32 Lorenzo Savadori Aprilia 23 41'38.109 46.724
RET 30 Takaaki Nakagami Honda 9 16'15.226 Retirement
RET 36 Joan Mir Honda 6 10'52.470 Retirement
RET 37 A.Fernández KTM 4 7'17.845 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver