2024 MotoGP Italian Grand Prix Sprint

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 1 F.Bagnaia Ducati 11 19'30.251
2 93 Marc Márquez Ducati 11 19'31.720 1.469
3 31 Pedro Acosta KTM 11 19'34.398 4.147
4 21 F.Morbidelli Ducati 11 19'35.672 5.421
5 12 Maverick Viñales Aprilia 11 19'37.944 7.693
6 33 Brad Binder KTM 11 19'38.522 8.271
7 49 F.Di Giannantonio Ducati 11 19'38.822 8.571
8 73 Álex Márquez Ducati 11 19'39.097 8.846
9 41 Aleix Espargaró Aprilia 11 19'39.235 8.984
10 25 Raúl Fernández Aprilia 11 19'40.336 10.085
11 72 Marco Bezzecchi Ducati 11 19'40.450 10.199
12 43 Jack Miller KTM 11 19'44.239 13.988
13 42 Alex Rins Yamaha 11 19'44.388 14.137
14 44 Pol Espargaró KTM 11 19'48.510 18.259
15 5 Johann Zarco Honda 11 19'48.560 18.309
16 30 Takaaki Nakagami Honda 11 19'49.625 19.374
17 37 A.Fernández KTM 11 19'53.311 23.06
18 32 Lorenzo Savadori Aprilia 11 19'54.847 24.596
19 10 Luca Marini Honda 11 19'55.838 25.587
RET 89 Jorge Martín Ducati 7 12'26.953 Retirement
RET 36 Joan Mir Honda 4 7'17.081 Retirement
RET 23 Enea Bastianini Ducati 2 3'36.638 Retirement
RET 20 Fabio Quartararo Yamaha 1 1'54.159 Retirement
RET 88 Miguel Oliveira Aprilia 1 1'54.430 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver