2024 Moto 3 Bugatti

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 80 David Alonso CFMoto 20 34'00.058
2 96 Daniel Holgado GASGAS 20 34'00.163 0.105
3 95 Collin Veijer Husqvarna 20 34'00.300 0.242
4 78 Joel Esteban CFMoto 20 34'00.534 0.476
5 48 Iván Ortolá KTM 20 34'00.670 0.612
6 31 Adrián Fernández Honda 20 34'00.855 0.797
7 6 Ryusei Yamanaka KTM 20 34'01.016 0.958
8 99 José Rueda KTM 20 34'01.093 1.035
9 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 20 34'01.159 1.101
10 36 Ángel Piqueras Honda 20 34'02.221 2.163
11 58 Luca Lunetta Honda 20 34'06.773 6.715
12 12 Jacob Roulstone GASGAS 20 34'06.961 6.903
13 66 Joel Kelso KTM 20 34'07.275 7.217
14 72 Taiyo Furusato Honda 20 34'10.834 10.776
15 22 David Almansa Honda 20 34'11.408 11.35
16 85 Xabi Zurutuza KTM 20 34'13.333 13.275
17 82 Stefano Nepa KTM 20 34'16.258 16.2
18 55 Noah Dettwiler KTM 20 34'27.999 27.941
19 10 Nicola Carraro KTM 20 34'28.857 28.799
20 5 T.Buasri Honda 20 34'34.226 34.168
21 70 Joshua Whatley Honda 20 34'47.845 47.787
RET 64 David Muñoz KTM 16 28'10.638 Retirement
RET 18 Matteo Bertelle Honda 15 25'34.661 Retirement
RET 19 Scott Ogden Honda 10 17'05.281 Retirement
RET 54 Riccardo Rossi KTM 7 11'56.993 Retirement
RET 7 Filippo Farioli Honda 1 1'57.417 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver