2024 Moto2 Bugatti

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 3 Sergio García Boscoscuro/Triumph 22 35'20.709
2 79 Ai Ogura Boscoscuro/Triumph 22 35'23.883 3.174
3 21 Alonso López Boscoscuro/Triumph 22 35'24.413 3.704
4 16 Joe Roberts Kalex/Triumph 22 35'24.473 3.764
5 35 Somkiat Chantra Kalex/Triumph 22 35'24.644 3.935
6 44 Aròn Canet Kalex/Triumph 22 35'25.220 4.511
7 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro/Triumph 22 35'25.520 4.811
8 14 Tony Arbolino Kalex/Triumph 22 35'27.520 6.811
9 75 Albert Arenas Kalex/Triumph 22 35'29.540 8.831
10 28 Izan Guevara Kalex/Triumph 22 35'34.924 14.215
11 52 Jeremy Alcoba Kalex/Triumph 22 35'38.504 17.795
12 12 Filip Salač Kalex/Triumph 22 35'38.753 18.044
13 81 Senna Agius Kalex/Triumph 22 35'38.900 18.191
14 15 Darryn Binder Kalex/Triumph 22 35'39.058 18.349
15 24 Marcos Ramírez Kalex/Triumph 22 35'40.395 19.686
16 5 Jaume Masiá Kalex/Triumph 22 35'42.169 21.46
17 96 Jake Dixon Kalex/Triumph 22 35'47.648 26.939
18 53 Deniz Öncü Kalex/Triumph 22 35'51.342 30.633
19 71 Dennis Foggia Kalex/Triumph 22 35'51.513 30.804
20 9 Jorge Navarro Forward/Triumph 22 35'58.450 37.741
21 20 Xavier Cardelús Kalex/Triumph 22 35'58.703 37.994
22 22 Ayumu Sasaki Kalex/Triumph 22 35'59.677 38.968
23 17 Daniel Muñoz Kalex/Triumph 21 36'10.351 1 lap /49.642
24 18 Manuel González Kalex/Triumph 20 36'09.258 2 laps /48.549
25 84 Z.van den Goorbergh Kalex/Triumph 20 36'13.568 2 laps /52.859
26 10 Diogo Moreira Kalex/Triumph 19 36'24.486 3 laps /1'03.777
RET 43 Xavier Artigas Forward/Triumph 15 24'59.540 Retirement
RET 7 Barry Baltus Kalex/Triumph 2 3'19.744 Retirement
WD 11 Alex Escrig Forward/Triumph 0 - Withdrawn


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver