2024 F4 Italian Championship Misano Race 2

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 27 Freddie Slater Prema Racing 18 32'43.882
2 80 Alex Powell Prema Racing 18 32'45.319 1.437
3 31 Akshay Bohra US Racing 18 32'46.393 2.511
4 23 Reno Francot Jenzer Motorsport 18 32'46.551 2.669
5 6 Hiyu Yamakoshi Van Amersfoort Racing 18 32'47.007 3.125
6 14 R.Al Dhaheri Prema Racing 18 32'47.433 3.551
7 21 Ethan Ischer Jenzer Motorsport 18 32'47.994 4.112
8 50 Dion Gowda Prema Racing 18 32'50.242 6.36
9 33 T.Stolcermanis Prema Racing 18 32'50.474 6.592
10 49 A.Petrović PHM AIX Racing 18 32'52.671 8.789
11 7 Luka Sammalisto R-ace GP 18 32'53.173 9.291
12 12 Gianmarco Pradel US Racing 18 32'53.453 9.571
13 3 M.Popov PHM AIX Racing 18 32'53.617 9.735
14 24 Shimo Zhang Jenzer Motorsport 18 32'54.459 10.577
15 77 Enzo Yeh R-ace GP 18 32'55.950 12.068
16 73 E.Olivieri AKM Motorsport 18 32'57.670 13.788
17 71 Maxim Rehm US Racing 18 33'00.127 16.245
18 35 Kai Daryanani Cram Motorsport 18 33'00.767 16.885
19 95 Andrei Duna Real Racing 18 33'02.361 18.479
20 88 Lin Hodenius Van Amersfoort Racing 18 33'03.507 19.625
21 19 Kabir Anurag US Racing 18 33'03.628 19.746
22 9 Everett Stack PHM AIX Racing 18 33'06.206 22.324
23 18 Jan Koller BVM Racing 18 33'06.351 22.469
24 62 Edward Robinson AS Motorsport 18 33'06.506 22.624
25 29 N.Berreby Maffi Racing 18 33'09.137 25.255
26 54 Gabriel Holguin Maffi Racing 18 33'09.466 25.584
27 11 Luca Viisoreanu Real Racing 17 31'39.570 1 lap
28 52 O.Savinkov AKM Motorsport 17 33'02.491 1 lap /18.609
29 22 Enea Frey Jenzer Motorsport 14 26'30.828 4 laps
30 70 Mrad Kamal PHM AIX Racing 14 26'31.111 4 laps
RET 36 Pontus Jönsson Van Amersfoort Racing 9 16'55.322 Retirement
RET 8 Andrija Kostić Van Amersfoort Racing 9 17'01.604 Retirement
RET 10 Matheus Ferreira US Racing 7 13'56.566 Retirement
RET 55 Alvise Rodella Van Amersfoort Racing 4 7'45.690 Retirement
RET 45 Jack Beeton US Racing 3 6'29.966 Retirement
RET 51 K.Nakamura-Berta Prema Racing 1 1'44.672 Retirement
RET 16 Davide Larini PHM AIX Racing 1 1'44.788 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver