2024 Moto 2 Spain

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro/Triumph 21 35'36.316
2 16 Joe Roberts Kalex/Triumph 21 35'37.603 1.287
3 18 Manuel González Kalex/Triumph 21 35'37.884 1.568
4 3 Sergio García Boscoscuro/Triumph 21 35'42.542 6.226
5 75 Albert Arenas Kalex/Triumph 21 35'44.375 8.059
6 79 Ai Ogura Boscoscuro/Triumph 21 35'48.806 12.49
7 14 Tony Arbolino Kalex/Triumph 21 35'49.662 13.346
8 52 Jeremy Alcoba Kalex/Triumph 21 35'49.805 13.489
9 13 Celestino Vietti Kalex/Triumph 21 35'50.824 14.508
10 35 Somkiat Chantra Kalex/Triumph 21 35'56.009 19.693
11 12 Filip Salač Kalex/Triumph 21 35'56.361 20.045
12 28 Izan Guevara Kalex/Triumph 21 35'58.095 21.779
13 84 Z.van den Goorbergh Kalex/Triumph 21 36'04.249 27.933
14 53 Deniz Öncü Kalex/Triumph 21 36'08.462 32.146
15 23 Matteo Ferrari Kalex/Triumph 21 36'17.474 41.158
16 34 Mario Aji Kalex/Triumph 21 36'18.269 41.953
17 20 Xavier Cardelús Kalex/Triumph 21 36'18.907 42.591
18 9 Jorge Navarro Kalex/Triumph 21 36'23.249 46.933
19 15 Darryn Binder Kalex/Triumph 20 37'08.185 1 lap /1'31.869
20 43 Xavier Artigas Forward/Triumph 17 36'10.407 4 laps /34.091
RET 5 Jaume Masiá Kalex/Triumph 20 34'25.068 Retirement
RET 96 Jake Dixon Kalex/Triumph 20 34'49.510 Retirement
RET 21 Alonso López Boscoscuro/Triumph 17 29'01.058 Retirement
RET 24 Marcos Ramírez Kalex/Triumph 15 25'31.696 Retirement
RET 11 Alex Escrig Forward/Triumph 13 22'27.523 Retirement
RET 10 Diogo Moreira Kalex/Triumph 11 18'49.960 Retirement
RET 7 Barry Baltus Kalex/Triumph 6 10'21.711 Retirement
RET 71 Dennis Foggia Kalex/Triumph 4 6'59.256 Retirement
RET 81 Senna Agius Kalex/Triumph 1 1'52.340 Retirement
RET 64 Bo Bendsneyder Kalex/Triumph 1 1'52.523 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver