2024 MotoGP Spanish Grand Prix

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 1 F.Bagnaia Ducati 25 40'58.053
2 93 Marc Márquez Ducati 25 40'58.425 0.372
3 72 Marco Bezzecchi Ducati 25 41'01.956 3.903
4 73 Álex Márquez Ducati 25 41'05.258 7.205
5 23 Enea Bastianini Ducati 25 41'05.306 7.253
6 33 Brad Binder KTM 25 41'05.854 7.801
7 49 F.Di Giannantonio Ducati 25 41'08.116 10.063
8 88 Miguel Oliveira Aprilia 25 41'09.032 10.979
9 12 Maverick Viñales Aprilia 25 41'09.270 11.217
10 31 Pedro Acosta KTM 25 41'18.815 20.762
11 25 Raúl Fernández Aprilia 25 41'21.561 23.508
12 36 Joan Mir Honda 25 41'21.637 23.584
13 42 Alex Rins Yamaha 25 41'26.505 28.452
14 30 Takaaki Nakagami Honda 25 41'27.102 29.049
15 20 Fabio Quartararo Yamaha 25 41'30.068 32.015
16 6 Stefan Bradl Honda 25 41'39.486 41.433
17 10 Luca Marini Honda 25 41'41.376 43.323
RET 37 A.Fernández KTM 19 32'04.415 Retirement
RET 43 Jack Miller KTM 17 28'07.033 Retirement
RET 21 F.Morbidelli Ducati 17 28'07.194 Retirement
RET 32 Lorenzo Savadori Aprilia 11 18'27.477 Retirement
RET 89 Jorge Martín Ducati 10 16'26.656 Retirement
RET 5 Johann Zarco Honda 9 14'59.334 Retirement
RET 41 Aleix Espargaró Aprilia 9 14'59.411 Retirement
RET 26 Dani Pedrosa KTM 3 5'03.969 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver