2024 Moto2 Americas

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 3 Sergio García Boscoscuro/Triumph 16 34'25.954
2 16 Joe Roberts Kalex/Triumph 16 34'26.446 0.492
3 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro/Triumph 16 34'29.247 3.293
4 21 Alonso López Boscoscuro/Triumph 16 34'32.921 6.967
5 24 Marcos Ramírez Kalex/Triumph 16 34'33.056 7.102
6 71 Dennis Foggia Kalex/Triumph 16 34'33.104 7.15
7 79 Ai Ogura Boscoscuro/Triumph 16 34'35.823 9.869
8 52 Jeremy Alcoba Kalex/Triumph 16 34'35.990 10.036
9 44 Aròn Canet Kalex/Triumph 16 34'36.958 11.004
10 13 Celestino Vietti Kalex/Triumph 16 34'38.705 12.751
11 14 Tony Arbolino Kalex/Triumph 16 34'39.183 13.229
12 75 Albert Arenas Kalex/Triumph 16 34'40.688 14.734
13 18 Manuel González Kalex/Triumph 16 34'43.463 17.509
14 10 Diogo Moreira Kalex/Triumph 16 34'43.913 17.959
15 12 Filip Salač Kalex/Triumph 16 34'43.948 17.994
16 7 Barry Baltus Kalex/Triumph 16 34'44.572 18.618
17 81 Senna Agius Kalex/Triumph 16 34'45.414 19.46
18 64 Bo Bendsneyder Kalex/Triumph 16 34'52.139 26.185
19 5 Jaume Masiá Kalex/Triumph 16 34'52.226 26.272
20 28 Izan Guevara Kalex/Triumph 16 34'52.305 26.351
21 35 Somkiat Chantra Kalex/Triumph 16 34'55.740 29.786
22 53 Deniz Öncü Kalex/Triumph 16 34'59.164 33.21
23 96 Jake Dixon Kalex/Triumph 16 35'09.775 43.821
24 11 Alex Escrig Forward/Triumph 16 35'10.938 44.984
25 43 Xavier Artigas Forward/Triumph 16 35'11.125 45.171
26 20 Xavier Cardelús Kalex/Triumph 16 35'26.037 1'00.083
27 15 Darryn Binder Kalex/Triumph 16 35'43.245 1'17.291
RET 84 Z.van den Goorbergh Kalex/Triumph 7 15'37.803 Retirement
RET 34 Mario Aji Kalex/Triumph 4 8'46.796 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver