2024 Moto 3 Portugal

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 96 Daniel Holgado GASGAS 19 34'09.038
2 99 José Rueda KTM 19 34'09.082 0.044
3 48 Iván Ortolá KTM 19 34'09.858 0.82
4 80 David Alonso CFMoto 19 34'11.256 2.218
5 66 Joel Kelso KTM 19 34'11.284 2.246
6 95 Collin Veijer Husqvarna 19 34'11.301 2.263
7 82 Stefano Nepa KTM 19 34'13.537 4.499
8 78 Joel Esteban CFMoto 19 34'14.468 5.43
9 64 David Muñoz KTM 19 34'25.056 16.018
10 31 Adrián Fernández Honda 19 34'25.181 16.143
11 12 Jacob Roulstone GASGAS 19 34'25.251 16.213
12 18 Matteo Bertelle Honda 19 34'25.795 16.757
13 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 19 34'29.720 20.682
14 21 Vicente Pérez KTM 19 34'29.814 20.776
15 19 Scott Ogden Honda 19 34'30.201 21.163
16 10 Nicola Carraro KTM 19 34'30.210 21.172
17 7 Filippo Farioli Honda 19 34'32.323 23.285
18 72 Taiyo Furusato Honda 19 34'41.789 32.751
19 70 Joshua Whatley Honda 19 34'47.638 38.6
20 55 Noah Dettwiler KTM 19 34'51.099 42.061
21 5 T.Buasri Honda 19 35'02.689 53.651
22 71 Hamad Al-Sahouti Honda 19 35'19.231 1'10.193
23 58 Luca Lunetta Honda 19 35'34.836 1'25.798
RET 54 Riccardo Rossi KTM 14 25'18.441 Retirement
RET 6 Ryusei Yamanaka KTM 0 - Retirement
RET 36 Ángel Piqueras Honda 0 - Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver