2024 Moto 2 Portugal

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 44 Aròn Canet Kalex/Triumph 21 36'03.959
2 16 Joe Roberts Kalex/Triumph 21 36'06.018 2.059
3 18 Manuel González Kalex/Triumph 21 36'06.569 2.61
4 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro/Triumph 21 36'07.171 3.212
5 79 Ai Ogura Boscoscuro/Triumph 21 36'07.687 3.728
6 3 Sergio García Boscoscuro/Triumph 21 36'10.675 6.716
7 13 Celestino Vietti Kalex/Triumph 21 36'11.247 7.288
8 75 Albert Arenas Kalex/Triumph 21 36'11.622 7.663
9 24 Marcos Ramírez Kalex/Triumph 21 36'11.717 7.758
10 35 Somkiat Chantra Kalex/Triumph 21 36'12.687 8.728
11 52 Jeremy Alcoba Kalex/Triumph 21 36'12.872 8.913
12 14 Tony Arbolino Kalex/Triumph 21 36'14.031 10.072
13 7 Barry Baltus Kalex/Triumph 21 36'14.666 10.707
14 81 Senna Agius Kalex/Triumph 21 36'20.698 16.739
15 15 Darryn Binder Kalex/Triumph 21 36'21.904 17.945
16 64 Bo Bendsneyder Kalex/Triumph 21 36'22.030 18.071
17 71 Dennis Foggia Kalex/Triumph 21 36'25.625 21.666
18 10 Diogo Moreira Kalex/Triumph 21 36'25.850 21.891
19 84 Z.van den Goorbergh Kalex/Triumph 21 36'27.346 23.387
20 53 Deniz Öncü Kalex/Triumph 21 36'30.482 26.523
21 5 Jaume Masiá Kalex/Triumph 21 36'37.953 33.994
22 28 Izan Guevara Kalex/Triumph 21 36'45.193 41.234
23 34 Mario Aji Kalex/Triumph 21 36'45.295 41.336
24 11 Alex Escrig Forward/Triumph 21 36'59.436 55.477
25 21 Alonso López Boscoscuro/Triumph 20 36'40.366 1 lap /36.407
RET 22 Ayumu Sasaki Kalex/Triumph 15 26'16.446 Retirement
RET 20 Xavier Cardelús Kalex/Triumph 9 15'44.495 Retirement
WD 43 Xavier Artigas Forward/Triumph 0 - Withdrawn
WD 96 Jake Dixon Kalex/Triumph 0 - Withdrawn


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver