2024 Moto3 Qatar

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 80 David Alonso CFMoto 16 33'19.778
2 96 Daniel Holgado GASGAS 16 33'19.819 0.041
3 72 Taiyo Furusato Honda 16 33'19.921 0.143
4 54 Riccardo Rossi KTM 16 33'19.964 0.186
5 95 Collin Veijer Husqvarna 16 33'20.116 0.338
6 82 Stefano Nepa KTM 16 33'20.194 0.416
7 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 16 33'20.922 1.144
8 66 Joel Kelso KTM 16 33'29.243 9.465
9 48 Iván Ortolá KTM 16 33'29.797 10.019
10 12 Jacob Roulstone GASGAS 16 33'30.404 10.626
11 78 Joel Esteban CFMoto 16 33'30.605 10.827
12 36 Ángel Piqueras Honda 16 33'30.711 10.933
13 19 Scott Ogden Honda 16 33'32.706 12.928
14 10 Nicola Carraro KTM 16 33'32.724 12.946
15 58 Luca Lunetta Honda 16 33'33.305 13.527
16 64 David Muñoz KTM 16 33'35.731 15.953
17 55 Noah Dettwiler KTM 16 33'48.704 28.926
18 70 Joshua Whatley Honda 16 33'48.904 29.126
19 5 T.Buasri Honda 16 33'54.398 34.62
RET 21 Vicente Pérez KTM 15 31'14.243 Retirement
RET 31 Adrián Fernández Honda 15 31'14.340 Retirement
RET 6 Ryusei Yamanaka KTM 14 29'08.516 Retirement
RET 7 Filippo Farioli Honda 4 8'20.551 Retirement
RET 18 Matteo Bertelle Honda 4 8'20.701 Retirement
RET 99 José Rueda KTM 2 4'09.222 Retirement
WD 22 David Almansa Honda 0 - Withdrawn


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver