2024 Moto2 Qatar

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 21 Alonso López Boscoscuro/Triumph 18 35'45.595
2 7 Barry Baltus Kalex/Triumph 18 35'45.650 0.055
3 3 Sergio García Boscoscuro/Triumph 18 35'46.337 0.742
4 79 Ai Ogura Boscoscuro/Triumph 18 35'47.109 1.514
5 18 Manuel González Kalex/Triumph 18 35'50.695 5.1
6 24 Marcos Ramírez Kalex/Triumph 18 35'50.915 5.32
7 16 Joe Roberts Kalex/Triumph 18 35'54.653 9.058
8 75 Albert Arenas Kalex/Triumph 18 35'54.805 9.21
9 13 Celestino Vietti Kalex/Triumph 18 35'56.305 10.71
10 44 Aròn Canet Kalex/Triumph 18 35'56.474 10.879
11 35 Somkiat Chantra Kalex/Triumph 18 36'00.661 15.066
12 52 Jeremy Alcoba Kalex/Triumph 18 36'04.581 18.986
13 84 Z.van den Goorbergh Kalex/Triumph 18 36'04.633 19.038
14 64 Bo Bendsneyder Kalex/Triumph 18 36'07.933 22.338
15 53 Deniz Öncü Kalex/Triumph 18 36'08.163 22.568
16 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro/Triumph 18 36'10.815 25.22
17 81 Senna Agius Kalex/Triumph 18 36'12.655 27.06
18 15 Darryn Binder Kalex/Triumph 18 36'14.110 28.515
19 71 Dennis Foggia Kalex/Triumph 18 36'15.694 30.099
20 14 Tony Arbolino Kalex/Triumph 18 36'15.951 30.356
21 12 Filip Salač Kalex/Triumph 18 36'26.798 41.203
22 10 Diogo Moreira Kalex/Triumph 18 36'28.713 43.118
23 20 Xavier Cardelús Kalex/Triumph 18 36'28.780 43.185
24 34 Mario Aji Kalex/Triumph 18 36'28.854 43.259
25 5 Jaume Masiá Kalex/Triumph 18 36'29.218 43.623
26 11 Alex Escrig Forward/Triumph 17 36'52.644 1 lap /1'07.049
27 43 Xavier Artigas Forward/Triumph 17 36'52.744 1 lap /1'07.149
RET 28 Izan Guevara Kalex/Triumph 12 24'22.856 Retirement
RET 22 Ayumu Sasaki Kalex/Triumph 6 12'05.542 Retirement
WD 96 Jake Dixon Kalex/Triumph 0 - Withdrawn


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver