2024 MotoGP Qatar

Pos No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 1 F.Bagnaia Ducati 21 39'34.869
2 33 Brad Binder KTM 21 39'36.198 1.329
3 89 Jorge Martín Ducati 21 39'36.802 1.933
4 93 Marc Márquez Ducati 21 39'38.298 3.429
5 23 Enea Bastianini Ducati 21 39'40.022 5.153
6 73 Álex Márquez Ducati 21 39'41.660 6.791
7 49 F.Di Giannantonio Ducati 21 39'44.030 9.161
8 41 Aleix Espargaró Aprilia 21 39'46.111 11.242
9 31 Pedro Acosta KTM 21 39'46.464 11.595
10 12 Maverick Viñales Aprilia 21 39'48.066 13.197
11 20 Fabio Quartararo Yamaha 21 39'52.570 17.701
12 5 Johann Zarco Honda 21 39'52.944 18.075
13 36 Joan Mir Honda 21 39'53.306 18.437
14 72 Marco Bezzecchi Ducati 21 39'54.063 19.194
15 88 Miguel Oliveira Aprilia 21 39'55.586 20.717
16 42 Alex Rins Yamaha 21 39'58.962 24.093
17 37 A.Fernández KTM 21 39'58.975 24.106
18 21 F.Morbidelli Ducati 21 39'59.510 24.641
19 30 Takaaki Nakagami Honda 21 40'00.425 25.556
20 10 Luca Marini Honda 21 40'17.291 42.422
21 43 Jack Miller KTM 21 40'17.630 42.761
RET 25 Raúl Fernández Aprilia 17 32'41.033 Retirement


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver