| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 52 | 1:14:44.8 |
| 2 | 2 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 52 | + 10.9 s |
| 3 | 20 | Chris Amon | Ferrari | 52 | |
| 4 | 6 | Jacky Ickx | Ferrari | 52 | |
| 5 | 9 | Piers Courage | BRM | 51 | + 1 Lap |
| 6 | 16 | David Hobbs | BRM | 50 | + 2 Laps |
| 7 | 15 | Silvio Moser | Brabham-Repco | 49 | + 3 Laps |
| Ret | 7 | Mike Spence | BRM | 40 | Timing Gear |
| Ret | 8 | Pedro Rodríguez | BRM | 36 | Fuel pressure |
| Ret | 12 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 26 | Clutch |
| Ret | 11 | Frank Gardner | Cooper-BRM | 23 | Engine |
| Ret | 18 | Tony Lanfranchi | Brabham-Climax | 20 | Oil pressure |
| Ret | 5 | Graham Hill | Lotus-Ford | 12 | Fuel pipe |
| Ret | 14 | Jo Bonnier | McLaren-BRM | 4 | Distributor |
| DNS | 17 | Trevor Taylor | McLaren-Climax |
Date: 25 April 1968
Official Name: XX BRDC International Trophy
Circuit: Silverstone
Circuit Length: 4.710 km
Number of Laps: 52
Race Distance: 224.920 km
Pole Position: Denny Hulme, McLaren-Ford, 1:24.3
Fastest Lap: Chris Amon, Ferrari, 1:25.1