| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jim Clark | Lotus-Ford | 60 | 1:31:10.4 | 1 |
| 2 | 2 | Graham Hill | Lotus-Ford | 60 | + 15.2 s | 2 |
| 3 | 3 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 60 | + 1:11.5 | 7 |
| 4 | 18 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 59 | + 1 lap | 15 |
| 5 | 12 | Jo Schlesser | Matra-Ford | 59 | + 1 lap | 13 |
| 6 | 4 | Jacky Ickx | Matra-Ford | 59 | + 1 lap | 8 |
| 7 | 16 | Henri Pescarolo | Matra-Ford | 58 | + 2 laps | 11 |
| 8 | 6 | Brian Redman | Lola-Ford | 58 | + 2 laps | 12 |
| 9 | 15 | Andrea de Adamich | Ferrari | 58 | + 2 laps | 5 |
| 10 | 19 | Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford | 58 | + 2 laps | 6 |
| 11 | 10 | Alan Rees | Brabham-Ford | 57 | + 3 laps | 10 |
| 12 | 7 | Chris Lambert | Brabham-Ford | 57 | + 3 laps | 14 |
| Ret | 8 | Jo Siffert | Lola-BMW | 45 | Engine | 4 |
| Ret | 5 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 42 | Accident | 3 |
| Ret | 9 | Hubert Hahne | Lola-BMW | 33 | Engine | 9 |
| Ret | 11 | Alan Rollinson | McLaren-Ford | 7 | Brake pedal | 17 |
| Ret | 14 | Robert Lamplough | Brabham-Lotus | 1 | Gearbox | 18 |
| DNS | 20 | Alex Soler-Roig | Lotus-Ford | Withdrew | 16 |
Date: 12 November 1967
Official Name: XIII Gran Premio de España
Circuit: Circuito Permanente del Jarama
Location: Madrid, Spain
Circuit Length: 3.404 km
Number of Laps: 60
Race Distance: 204.240 km
Pole Position: Jim Clark, Lotus-Ford, 1:28.2
Fastest Lap: Jim Clark, Lotus-Ford, 1:28.8