| Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Innes Ireland | British Racing Partnership | BRP-BRM | 1.12:53.4 | 17 |
| 2 | 20 | Jo Bonnier | Rob Walker Racing Team | Cooper-Climax | + 20.0 s | 6 |
| 3 | 9 | Bruce McLaren | Cooper Car Company | Cooper-Climax | + 1:03.0 s | 4 |
| 4 | 11 | Phil Hill | Scuderia Centro Sud | BRM | + 1:36.2 | 8 |
| 5 | 17 | Chris Amon | Reg Parnell Racing | Lotus-BRM | 33 laps | 9 |
| 6 | 25 | Jackie Epstein | Epstein-Eyre Racing Team | BRM | 32 laps | 14 |
| 7 | 26 | André Pilette | Equipe Scirocco Belge | Scirocco-Climax | 31 laps | 16 |
| Ret | 18 | Peter Revson | Revson Racing (America) | Lotus-BRM | Accident | 11 |
| Ret | 19 | Ian Raby | Ian Raby (Racing) | Brabham-BRM | Accident | 12 |
| Ret | 2 | Peter Arundell | Team Lotus | Lotus-Climax | Gearbox | 3 |
| Ret | 5 | Jack Brabham | Brabham Racing Organisation | Brabham-Climax | Scavenge pump | 5 |
| Ret | 1 | Jim Clark | Team Lotus | Lotus-Climax | Ignition | 1 |
| Ret | 16 | Mike Hailwood | Reg Parnell (Racing) | Lotus-BRM | Engine | 18 |
| Ret | 15 | Trevor Taylor | British Racing Partnership | Lotus-BRM | Engine | 7 |
| Ret | 3 | Graham Hill | Owen Racing Organisation | BRM | Accident | 2 |
| Ret | 23 | Jock Russell | Jock Russell | Lotus-Climax | Engine | 15 |
| Ret | 22 | Bernard Collomb | Bernard Collomb | Lotus-Climax | Engine | 13 |
| DNS | 12 | Giancarlo Baghetti | Scuderia Centro Sud | BRM | Engine | (10) |
| WD | 4 | Richie Ginther | Owen Racing Organisation | BRM | Car not ready | - |
| WD | 21 | Bob Anderson | DW Racing Enterprises | Brabham-Climax | Car not delivered | - |
| WD | 24 | Graham Eden | Graham Eden | Cooper Arden-Climax | Car not ready | - |
Date: 14 March 1964
Official Name: II Daily Mirror Trophy
Circuit: Snetterton Motor Racing Circuit
Location: Norfolk
Circuit Length: 4.361 km
Number of Laps: 35
Race Distance: 152.635 km
Pole Position: Jim Clark, Lotus-Climax, 1:32.8
Fastest Lap: Peter Arundell, Lotus-Climax, 1:51.2