| Pos. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham Racing Organisation | Brabham-Climax | 1.22:45.2 | 2 |
| 2 | Graham Hill | Owen Racing Organisation | BRM | + 0.0 | 3 |
| 3 | Peter Arundell | Team Lotus | Lotus-Climax | + 1:29.0 | 6 |
| 4 | Phil Hill | Cooper Car Company | Cooper-Climax | 51 laps | 9 |
| 5 | Chris Amon | Reg Parnell Racing | Lotus-BRM | 51 laps | 12 |
| 6 | Mike Hailwood | Reg Parnell Racing | Lotus-BRM | 51 laps | 11 |
| 7 | Tony Maggs | Scuderia Centro Sud | BRM | 51 laps | 13 |
| 8 | Giancarlo Baghetti | Scuderia Centro Sud | BRM | 49 laps | 16 |
| 9 | Peter Revson | Revson Racing (America) | Lotus-BRM | 49 laps | 15 |
| 10 | John Taylor | Gerard Racing | Cooper-Ford | 49 laps | 14 |
| 11 | Jo Siffert | Siffert Racing Team | Lotus-BRM | 49 laps | 21 |
| 12 | Innes Ireland | British Racing Partnership | BRP-BRM | Accident (47 laps) | 8 |
| 13 | Carel Godin de Beaufort | Ecurie Maarsbergen | Porsche | 47 laps | 22 |
| 14 | Jean-Claude Rudaz | Fabre Urbain | Cooper-Climax | 47 laps | 20 |
| 15 | Bruce McLaren | Cooper Car Company | Cooper-Climax | Handling (40 laps) | 5 |
| 16 | Jo Bonnier | Rob Walker Racing Team | Cooper-Climax | 39 laps | 17 |
| Ret | Dan Gurney | Brabham Racing Organisation | Brabham-Climax | Brakes | 1 |
| Ret | Ian Raby | Ian Raby (Racing) | Brabham-BRM | Piston | 19 |
| Ret | John Surtees | SEFAC Ferrari | Ferrari | Fuel pump | 7 |
| Ret | Trevor Taylor | British Racing Partnership | BRP-BRM | Oil pressure | 10 |
| Ret | Bob Anderson | DW Racing Enterprises | Brabham-Climax | Clutch | 18 |
| Ret | Jim Clark | Team Lotus | Lotus-Climax | Engine | 4 |
| WD | Richie Ginther | Owen Racing Organisation | BRM | No car | - |
| WD | Lorenzo Bandini | SEFAC Ferrari | Ferrari | - |
Date: 2 May 1964
Official Name: XVI BRDC International Trophy
Circuit: Silverstone Circuit
Location: Northamptonshire
Circuit Length: 4.711 km
Number of Laps: 52
Race Distance: 244.972 km
Pole Position: Dan Gurney, Brabham-Climax, 1:33.4
Fastest Lap: Jack Brabham, Brabham-Climax, 1:33.6