| Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | 2:33:02.6 | 4 |
| 2 | 12 | Jean Behra | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 2:33:30.1 | 3 |
| 3 | 26 | Stuart Lewis-Evans | Vandervell | Vanwall | 2:34:18.6 | 2 |
| 4 | 14 | Harry Schell | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 60 Laps | 10 |
| 5 | 24 | Roy Salvadori | Vandervell | Vanwall | 59 Laps | 5 |
| 6 | 40 | Horace Gould | Gould's Garage (Bristol) (Private) | Maserati 250F | 58 Laps | 12 |
| 7 | 18 | Masten Gregory | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | 57 Laps | 11 |
| 8 | 10 | Juan Manuel Fangio | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 65 Laps | 1 |
| 9 | 22 | Luigi Piotti | Piotti (Private) | Maserati 250F | 56 Laps | 14 |
| 10 | 20 | Ivor Bueb | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | 55 Laps | 18 |
| NC | 34 | Bruce Halford | Halford (Private) | Maserati 250F | 53 Laps | 15 |
| NC | 38 | Jack Brabham | Cooper Car Company | Cooper-Climax T43 | 52 Laps | 19 |
| DNF | 32 | Carlos Menditeguy | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 28 Laps - Gearbox | 16 |
| DNF | 6 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | 26 Laps - Engine | 7 |
| DNF | 8 | Olivier Gendebien | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | 25 Laps - Engine | 8 |
| DNF | 16 | Francisco Godia Sales | Godia (Private) | Maserati 250F | 15 Laps - Oil pipe | 13 |
| DNF | 36 | Jo Bonnier | Bonnier (Private) | Maserati 250F | 13 Laps - Mechanical | 17 |
| DNF | 4 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | 2 Laps - Engine | 6 |
| DNS | 42 | Herbert MacKay-Fraser | Ottorino Volonterio | Maserati 250F | Fatal crash (F2) | 9 |
| DNA | 18 | Ron Flockhart | Owen Racing Organisation | BRM P25 | Entry withdrawn | - |
| DNA | 30 | Herbert MacKay-Fraser | Owen Racing Organisation | BRM P25 | Entry withdrawn | - |
| DNA | 24 | Stirling Moss | Vandervell | Vanwall | - | - |
| DNA | 26 | Tony Brooks | Vandervell | Vanwall | - | - |
| DNA | 32 | Umberto Maglioli | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | - | - |
| DNA | 40 | André Simon | Simon | Maserati 250F | - | - |
| DNA | 42 | Ottorino Volonterio | Ottorino Volonterio | Maserati 250F | - | - |
Date: July 14, 1957
Official Name: XXIII Grand Prix de Reims
Circuit: Reims-Gueux
Location: Reims
Circuit Length: 8.302 km
Number of Laps: 61
Race Distance: 506.422 km
Pole Position: Juan Manuel Fangio, Maserati 250F, 2:23.3
Fastest Lap: Jean Behra, Maserati 250F, 2:27.8