| Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jean Behra | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 1h 24m 47.9s |
| 2 | 26 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 156 F2 | 1h 25m 28.2s (+40.3s) |
| 3 | 6 | Harry Schell | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 1h 25m 56.8s (+1m 8.9s) |
| 4 | 28 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 156 F2 | 1h 26m 5.8s (+1m 17.9s) |
| 5 | 8 | Giorgio Scarlatti | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 78 laps |
| 6 | 20 | Horace Gould | Horace Gould | Maserati 250F | 75 laps |
| 7 | 22 | Bruce Halford | Bruce Halford | Maserati 250F | 71 laps |
| Ret | 12 | Jo Bonnier | Owen Racing Organisation | BRM P25 | 26 laps (heat 2) - universal joint |
| Ret | 10 | Ron Flockhart | Owen Racing Organisation | BRM P25 | 22 laps (heat 2) - fuel pump drive |
| Ret | 30 | Colin Davis | Horace Gould | Maserati 250F | 7 laps (heat 1) - engine |
| DNA | 2 | Juan Manuel Fangio | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
| DNA | 14 | Roy Salvadori | Cooper Car Company | Cooper T43-Climax | |
| DNA | 16 | Jo Bonnier | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | Drove car number 12 |
| DNA | 18 | Masten Gregory | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | |
| DNA | 2 | Charles Houghton | Charles Houghton | Maserati 250F |
Date: 22 September 1957
Official Name: V Gran Premio di Modena
Circuit: Autodromo di Modena
Location: Modena, Italy
Circuit Length: 2.37 km
Number of Laps: 80
Race Distance: 189.60 km
Pole Position: Jean Behra, Maserati
Fastest Lap:
Luigi Musso, Ferrari
Jean Behra, Maserati
1:02.2