| 2018赛季数据 |
| 名次 | 积分 | 车队 | 制造商 | 赛车型号 | 引擎/动力单元 | 轮胎 |
| 4 | 249 |
|
|
| TAG Heuer RB14
| 倍耐力
|
2018赛季正式比赛成绩
| 日期 | 大奖赛 | 赛道 | 车队 | 制造商 | 赛车型号 | 引擎/动力单元 | 轮胎 | 发车位 | 名次 | 积分 |
| 2018-03-25 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 4 | | |
| 2018-04-08 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 15 | | |
| 2018-04-15 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2018-04-29 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2018-05-13 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2018-05-27 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 20 | | |
| 2018-06-10 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 3 | | |
| 2018-06-24 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 4 | | |
| 2018-07-01 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 4 | | |
| 2018-07-08 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2018-07-22 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 4 | | |
| 2018-07-29 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 7 | | |
| 2018-08-26 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 7 | | |
| 2018-09-02 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2018-09-16 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 2 | | |
| 2018-09-30 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 19 | | |
| 2018-10-07 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 3 | | |
| 2018-10-21 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 18 | | |
| 2018-10-28 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 2 | | |
| 2018-11-11 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2018-11-25 | | | | | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | 倍耐力 | 6 | | |
Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver