|
 |
|
| 2024赛季数据 |
| 名次 | 积分 | 车队 | 制造商 | 赛车型号 | 引擎/动力单元 | 轮胎 |
| 8 | 152 |
|
|
| Honda RBPT H002
| 倍耐力
|
2024赛季正式比赛成绩
| 日期 | 大奖赛 | 赛道 | 车队 | 制造商 | 赛车型号 | 引擎/动力单元 | 轮胎 | 发车位 | 名次 | 积分 |
| 2024-03-02 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2024-03-09 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 3 | | |
| 2024-03-24 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 6 | | |
| 2024-04-07 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 2 | | |
| 2024-04-21 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 2 | | |
| 2024-05-05 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 4 | | |
| 2024-05-19 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 11 | | |
| 2024-05-26 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 16 | | |
| 2024-06-09 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 16 | | |
| 2024-06-23 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 11 | | |
| 2024-06-30 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 8 | | |
| 2024-07-07 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 20 | | |
| 2024-07-21 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 16 | | |
| 2024-07-28 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 2 | | |
| 2024-08-25 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 5 | | |
| 2024-09-01 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 8 | | |
| 2024-09-15 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 4 | | |
| 2024-09-22 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 13 | | |
| 2024-10-20 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 9 | | |
| 2024-10-27 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 18 | | |
| 2024-11-03 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 12 | | |
| 2024-11-23 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 15 | | |
| 2024-12-01 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 9 | | |
| 2024-12-08 | | | | | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | 倍耐力 | 10 | | |
Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver